Landsréttur
Dómur föstudaginn 4. júní 2021.
Mál nr. 331/2020:
Ákæruvaldið
(Helgi Magnús Gunnarsson vararíkissaksóknari)
gegn
Þresti Emilssyni
(Arnar Kormákur Friðriksson lögmaður)
(Daníel Isebarn Ágústsson lögmaður einkaréttarkröfuhafa)
Lykilorð
Fjárdráttur. Umboðssvik. Peningaþvætti. Sakartæming. Brotasamsteypa. Lögskýring.
Útdráttur
Þ var sakfelldur í héraði fyrir fjárdrátt og umboðssvik í starfi sínu sem framkvæmdastjóri ADHD samtakanna. Í ákæru var Þ einnig gefið að sök peningaþvætti samkvæmt 1. mgr., sbr. 2. mgr. 264. gr. almennra hegningarlaga en í hinum áfrýjaða dómi var talið að 1. mgr. 247. gr. og 249. gr. tæmdu sök gagnvart þeim ákvæðum. Fyrir Landsrétti leitaðist Á eftir endurskoðun á þeirri niðurstöðu héraðsdóms. Í dómi Landsréttar var tekið fram að þegar brot gagnvart 1. mgr. 264. gr. almennra hegningarlaga félli saman við frumbrot og ekkert lægi fyrir um viðbótarathafnir af hálfu ákærða yrði að telja að frumbrotið tæmdi sök gagnvart broti gegn 264. gr. Þar sem svo væri raunin í þessu máli yrði að telja að 1. mgr. 247. gr. og 249. gr. laganna tæmdu sök gagnvart 1. mgr., sbr. 2. mgr. 264. gr. Var refsing Þ ákveðin fangelsi í 10 mánuði en fullnustu sjö mánaða refsingarinnar frestað skilorðsbundið í þrjú ár. Þ var jafnframt gert að greiða ADHD samtökunum 9.212.736 krónur ásamt tilgreindum dráttarvöxtum og málskostnað í héraði og fyrir Landsrétti.
Dómur Landsréttar
Mál þetta dæma landsréttardómararnir Eiríkur Jónsson, Hervör Þorvaldsdóttir og Ragnheiður Harðardóttir.
Málsmeðferð og dómkröfur aðila
- Ríkissaksóknari skaut málinu til Landsréttar 7. maí 2020. Áfrýjað er dómi Héraðsdóms Reykjaness 29. apríl 2020 í málinu nr. S-[…]/2020.
- Ákæruvaldið krefst þess að ákærði verði sakfelldur í samræmi við ákæru og refsing hans þyngd.
- Ákærði krefst staðfestingar hins áfrýjaða dóms „hvað varðar heimfærslu til refsiákvæða í ákæru og sýknu af III. kafla ákæru“ og að refsing hans verði milduð.
- Einkaréttarkröfuhafi, ADHD samtökin, krefst staðfestingar hins áfrýjaða dóms hvað kröfur hans varðar. Þá krefst hann þess að ákærða verði gert að greiða honum málskostnað fyrir Landsrétti.
Málsatvik
- Mál þetta var höfðað 5. mars 2020 með ákæru í þremur liðum, líkt og nánar er rakið í hinum áfrýjaða dómi. Í fyrsta ákærulið er ákærða gefinn að sök fjárdráttur, í starfi sínu sem framkvæmdastjóri ADHD samtakanna, með því að hafa dregið sér fjármuni samtakanna, samtals 7.115.767 krónur á nánar tilteknu tímabili „og ráðstafað ávinningnum í eigin þágu líkt og rakið er í III. kafla ákærunnar“. Er háttsemin talin varða við 1. mgr. 247. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Í öðrum ákærulið eru ákærða gefin að sök umboðssvik með því að hafa misnotað aðstöðu sína til að skuldbinda ADHD samtökin á nánar tilteknu tímabili, með því að nota í alls 131 skipti kreditkort félagsins til kaupa á vörum og þjónustu í heimildarleysi til eigin nota, samtals að fjárhæð 2.096.969 krónur. Er háttsemin talin varða við 249. gr. almennra hegningarlaga. Í þriðja ákærulið er ákærða gefið að sök peningaþvætti „með því að hafa nýtt ávinning af brotum samkvæmt ákæruköflum I og II, samtals að fjárhæð kr. 9.212.736, í eigin þágu“. Er háttsemin talin varða við 1. mgr., sbr. 2. mgr. 264. gr. almennra hegningarlaga.
- Ákærði játaði sakargiftir en ágreiningur er uppi um hvort 1. mgr. 247. gr. og 249. gr. almennra hegningarlaga tæmi sök gagnvart 1. mgr., sbr. 2. mgr. 264. gr. sömu laga í málinu. Í hinum áfrýjaða dómi var komist að þeirri niðurstöðu að svo væri og leitar ákæruvaldið endurskoðunar á þeirri niðurstöðu með áfrýjun. Málið var rekið samhliða landsréttarmálum nr. 332/2020 og 333/2020, sem varða sams konar álitamál um tæmingu sakar, og eru dómar í öllum málunum kveðnir upp í dag.
Niðurstaða
- Í 1. mgr. 264. gr. almennra hegningarlaga kemur fram að hver sem tekur við, nýtir eða aflar sér eða öðrum ávinnings af broti á lögunum eða af refsiverðu broti á öðrum lögum, eða meðal annars umbreytir slíkum ávinningi, flytur hann, sendir, geymir, aðstoðar við afhendingu hans, leynir honum eða upplýsingum um uppruna hans, eðli, staðsetningu eða ráðstöfun ávinnings skuli sæta fangelsi allt að sex árum. Í 2. mgr. segir að sá sem framið hefur frumbrot og fremur jafnframt brot samkvæmt 1. mgr. skuli sæta sömu refsingu og þar greinir. Ákvæði 77. gr. gildi þá eftir því sem við á.
- Framangreind ákvæði 264. gr. voru lögfest í núverandi mynd með lögum nr. 149/2009, sem tóku gildi 1. janúar 2010. Í skýringum við 1. mgr. greinarinnar í greinargerð með því frumvarpi sem varð að lögum nr. 149/2009 segir meðal annars að við túlkun einstakra verknaðarþátta verði sem fyrr að horfa til þess að peningaþvætti sé í megindráttum hver sú starfsemi sem lúti að því „að fela uppruna og eiganda fjár sem er ávinningur af brotastarfsemi“. Meginmarkmiðið með því að gera háttsemina refsiverða sé að höggva að rótum afbrota með því að uppræta aðalhvata þeirra, þann ávinning sem af þeim kann að leiða. Í skýringum við 2. mgr. segir í greinargerðinni: „Í 2. mgr. er lagt til að skýrt verði kveðið á um það að sá sem framið hefur frumbrot, og fremur jafnframt brot skv. 1. mgr. (peningaþvætti), skuli sæta sömu refsingu og þar greinir (sjálfsþvætti, e. self-laundering). Hér er horft til þeirra athugasemda sem fram koma í 71. mgr. í skýrslu FATF-nefndarinnar frá 13. október 2006. Þar sem framning frumbrots og síðar tilkomið sjálfsþvætti á ávinningi sem af því stafar verða þannig tvö sjálfstæð brot er í frumvarpsgreininni áréttað að 77. gr. almennra hegningarlaga um brotasamsteypu gildi eftir því sem við á.“
- Í dómi Hæstaréttar 25. mars 2021 í máli nr. 29/2020 er vikið að framangreindum ákvæðum. Þar var óumdeilt að frumbrot ákærða í málinu, sem var skattalagabrot, var fyrnt og laut ákæran því eingöngu að peningaþvætti samkvæmt 1. og 2. mgr. 264. gr. almennra hegningarlaga. Ákærði hafði viðurkennt að hafa geymt þá fjármuni sem um ræddi inni á reikningi sínum í erlendu ríki á árunum 2010 til 2014 og að hafa lagt þá á árinu 2014 inn á reikning í öðru ríki. Var hann því talinn hafa gerst sekur um sjálfsþvættisbrot, eftir að slík brot urðu refsiverð 1. janúar 2010, sem væri ófyrnt. Í forsendum dóms Hæstaréttar segir meðal annars um 2. mgr. 264. gr.: „Tilvísun ákvæðisins til brotasamsteypu mælir gegn því að litið verði svo á að annað brotanna tæmi sök gagnvart hinu. Af þessu samspili frumbrots og sjálfsþvættisbrots leiðir jafnframt að ekki verður litið svo á að upphafstími fyrningar teljist sá sami fyrir frumbrot og sjálfsþvættisbrot.“ Í málinu reyndi ekki með beinum hætti á sakartæmingu og þótt rétturinn hafi gert ljóst að tilvísun 2. mgr. 264. gr. til brotasamsteypu mæli gegn því að annað brotanna tæmi sök gegn hinu verður dómurinn ekki skilinn svo að hann útiloki sakartæmingu við aðrar aðstæður en þær sem til úrlausnar voru. Í því sambandi verður að telja ólíku saman að jafna hvort til kemur viðbótarháttsemi af hálfu ákærða eftir frumbrotið, líkt og raunin var í nefndum dómi, eða hvort háttsemin telst felast í frumbrotinu.
- Sem fyrr greinir lýtur þriðji ákæruliðurinn í máli þessu að því að ákærði hafi „nýtt ávinning af brotum samkvæmt ákæruköflum I og II, […], í eigin þágu“. Af hálfu ákæruvaldsins hefur því ekki verið lýst nánar hvernig nákvæmlega þetta hafi gerst heldur virðist látið við það sitja í málatilbúnaði þess að refsivert sjálfsþvætti leiði með beinum hætti af broti samkvæmt fyrri ákæruliðunum. Segir meðal annars í greinargerð ákæruvaldsins til Landsréttar að samkvæmt orðalagi 264. gr. hafi refsiábyrgð vegna peningaþvættisbrotanna að hluta til stofnast á sama augnabliki og frumbrotin. Miðað við eðli og orðalag fyrstu tveggja ákæruliðanna er raunar ljóst að brot samkvæmt þeim fólu jafnframt í sér brot gegn 264. gr. Þannig vísar fyrsti ákæruliðurinn berum orðum til þriðja ákæruliðarins, enda er hluti af lýsingu á fjárdráttarbroti ákærða samkvæmt fyrsta ákæruliðnum að hann hafi „ráðstafað ávinningnum í eigin þágu líkt og rakið er í III. kafla ákærunnar“. Að sama skapi felur lýsing annars ákæruliðar á umboðssvikum ákærða í sér að hann hafi notað kreditkort ADHD samtakanna til kaupa á vörum og þjónustu „til eigin nota“. Er þetta og til samræmis við það almenna skilyrði auðgunarbrota að ólögmæt yfirfærsla verðmæta þurfi að hafa átt sér stað frá einum aðila til annars. Engra viðbótarathafna við frumbrotin var þörf svo að þau féllu jafnframt að verknaðarlýsingu 264. gr. um að nýta eða afla sér ávinnings af broti á lögunum og þannig verður að telja brotin fullframin á sama tíma.
- Þegar mál þetta og mál nr. 332/2020 og 333/2020 voru munnlega flutt var sækjandi spurður að því hvaða þýðingu það hefði fyrir refsiframkvæmd ef fallist yrði á að beita 264. gr. almennra hegningarlaga með þeim hætti sem ákæruvaldið krefst. Svaraði sækjandi á þá lund að þá fælu öll skattalaga- og auðgunarbrot jafnframt í sér brot gegn 264. gr., sem eðlilegt væri að hefði í för með sér viðbótarfangelsisrefsingu. Þannig yrði til að mynda sá sem gerst hefur sekur um þjófnað samkvæmt 244. gr. almennra hegningarlaga iðulega einnig sakfelldur fyrir peningaþvætti samkvæmt 264. gr. sömu laga, sem hefði í för með sér refsiþyngingu. Ef þessi skilningur yrði lagður til grundvallar yrði til dæmis svangur maður sem stæli samloku úr kjörbúð ekki einungis talinn uppvís að þjófnaði heldur jafnframt peningaþvætti með því að gæða sér á henni fyrir utan verslunina. Þá er til þess að líta að sækjandi upplýsti að þrátt fyrir að lög nr. 149/2009 hefðu tekið gildi 1. janúar 2010 hefði ákæruframkvæmdin lengst af ekki verið með þeim hætti sem um ræðir í þessu máli heldur hefði fyrir nokkrum árum verið byrjað að ákæra fyrir brot gegn 264. gr. samhliða auðgunar- og meiri háttar skattalagabrotum. Hingað til hefur Landsréttur ekki leyst úr ágreiningi um sakartæmingu þegar ákært er bæði fyrir auðgunarbrot og peningaþvætti.
- Að mati Landsréttar verður ekki talið að orðalag 264. gr. eða lögskýringargögn með greininni beri með sér að ætlun löggjafans hafi verið sú að refsiframkvæmd yrði með þeim hætti sem ákæruvaldið krefst í máli þessu. Í fyrsta lagi gerir orðalag 1. málsliðar 2. mgr. 264. gr. ekki ráð fyrir því að frumbrot feli alltaf í sér brot gegn 264. gr. enda er þar vísað til þess sem framið hefur frumbrot „og“ fremur jafnframt brot gegn 1. mgr. Þá er sem fyrr segir tekið fram í lögskýringargögnum að við túlkun einstakra verknaðarþátta verði að horfa til þess að peningaþvætti sé í megindráttum hver sú starfsemi „sem lýtur að því að fela uppruna og eiganda fjár sem er ávinningur af brotastarfsemi“. Í öðru lagi gerir 2. málsliður 2. mgr. 264. gr. ekki ráð fyrir því að ákvæði 77. gr. um brotasamsteypu gildi alltaf þegar fyrir liggja bæði frumbrot og brot gegn 1. mgr. 264. gr. heldur segir þar að 77. gr. gildi „þá eftir því sem við á“. Í skýringum við 2. málslið nefndrar greinar í greinargerð með því frumvarpi sem varð að lögum nr. 149/2009 er ekki vísað til aðstæðna þar sem frumbrotið leiðir með beinum hætti til brots gegn 1. mgr. 264. gr. heldur segir þar að frumbrot „og síðar tilkomið sjálfsþvætti á ávinningi sem af því stafar“ teljist tvö sjálfstæð brot sem 77. gr. gildi um eftir því sem við á. Þá er til þess að líta að reglur 77. gr. eiga samkvæmt eðli brotasamsteypu ekki við þegar verknaðarlýsingar tveggja refsiákvæða taka til eins og sama afbrotsins, það er þegar um árekstur refsiákvæða er að ræða, heldur lúta að því þegar maður hefur orðið uppvís að því að hafa framið fleiri en eitt brot.
- Samkvæmt framangreindu verður ekki talið fara á milli mála að þegar sá sem hefur framið frumbrot aðhefst frekar til að nýta ávinninginn af brotinu, umbreyta honum, flytja, senda, geyma, aðstoða við afhendingu hans, leyna honum eða upplýsingum um uppruna hans, felur það í sér sjálfstætt brot gegn 1. mgr. 264. gr. almennra hegningarlaga og þá skal refsa fyrir bæði brotin samkvæmt 77. gr. sömu laga um brotasamsteypu. Þegar brotið gagnvart 1. mgr. 264. gr. fellur hins vegar saman við frumbrotið og ekkert liggur fyrir um viðbótarathafnir af hálfu ákærða verður að telja að frumbrotið tæmi sök gagnvart broti gegn 264. gr. almennra hegningarlaga. Þar sem sú er raunin í máli þessu verður að telja að 1. mgr. 247. gr. og 249. gr. sömu laga tæmi sök gagnvart 1. mgr., sbr. 2. mgr. 264. gr. Er þá og litið til þeirrar grunnreglu í refsirétti að vafa um túlkun refsiákvæða verði að túlka sakborningi í hag.
- Í ljósi framangreinds og allra atvika þykir refsing ákærða hæfilega ákvörðuð í hinum áfrýjaða dómi. Verður hinn áfrýjaði dómur því staðfestur, þar á meðal ákvæði hans um einkaréttarkröfu og málskostnað.
- Allur áfrýjunarkostnaður málsins greiðist úr ríkissjóði, þar með talin málsvarnarlaun skipaðs verjanda ákærða, sem ákveðin eru að meðtöldum virðisaukaskatti eins og greinir í dómsorði. Ákærði verður á hinn bóginn dæmdur til að greiða ADHD samtökunum málskostnað við að halda bótakröfu sinni fram fyrir Landsrétti, eins og greinir í dómsorði.
Dómsorð:
Héraðsdómur skal vera óraskaður. Ákærði, Þröstur Emilsson, greiði einkaréttarkröfuhafa, ADHD samtökunum, 100.000 krónur í málskostnað fyrir Landsrétti. Áfrýjunarkostnaður málsins greiðist úr ríkissjóði, þar með talin málsvarnarlaun skipaðs verjanda ákærða, Arnars Kormáks Friðrikssonar lögmanns, 589.000 krónur.
Dómur Héraðsdóms Reykjaness 29. apríl 2020
Mál þetta, sem dómtekið var 3. apríl sl., höfðaði héraðssaksóknari með ákæru 5. mars sl. á hendur ákærða, Þresti Emilssyni, kt. […], Ölduslóð 48 í Hafnarfirði: „fyrir fjárdrátt, umboðssvik og peningaþvætti í starfi sínu sem framkvæmdarstjóri ADHD samtakanna, kt. […]:
I
Fyrir fjárdrátt, með því að hafa dregið sér fjármuni ADHD samtakanna, samtals kr. 7.115.767 í 50 tilvikum, á tímabilinu 30. júlí 2015 til og með 26. maí 2018, með debetkorti, greiðslu reikninga í eigin þágu, veitingu styrks og með millifærslum af bankareikningum samtakanna hjá Íslandsbanka hf. nr. […] og nr. […] og Landsbankanum hf. nr. […] og […], yfir á sinn persónulega bankareikning nr. […] hjá Arion banka hf., og ráðstafað ávinningnum í eigin þágu líkt og rakið er í III kafla ákærunnar. Tilvikin 50 sundurliðast með eftirfarandi hætti: Í eftirgreindum þremur tilvikum, með því að greiða með debetkorti af bankareikningi ADHD samtakanna hjá Íslandsbanka hf. nr. [...], samtals að fjárhæð kr. 343.889.
| Tilvik | Dagsetning | Aðferð | Viðtakandi greiðslu | Fjárhæð | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.6.2015 | Debetkort | Ormsson ehf. - Akureyri | kr. | 109.900 |
| 2 | 19.4.2017 | Debetkort | Síminn Ármúla verslun | kr. 131.990 | |
| 3 | 24.7.2017 | Debetkort | Duty Free Store | kr. | 101.999 |
| kr. | 343.889 | ||||
| Tilvik | Dagsetning | Aðferð | Viðtakandi greiðslu | Fjárhæð | |
| 4 | 24.7.2015 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 100.000 |
| 5 | 26.10.2015 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 50.000 |
| 6 | 16.11.2015 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 100.000 |
| 7 | 20.11.2015 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 50.000 |
| 8 | 27.11.2015 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 75.000 |
| 9 | 23.12.2015 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 100.000 |
| 10 | 25.1.2016 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 50.000 |
| 11 | 11.3.2016 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 15.000 |
| 12 | 21.3.2016 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 150.000 |
| 13 | 18.4.2016 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 50.000 |
| 14 | 22.4.2016 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 100.000 |
| 15 | 25.4.2016 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 50.000 |
| 16 | 17.5.2016 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 50.000 |
| 17 | 20.5.2016 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 50.000 |
| 18 | 28.6.2016 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 50.000 |
| 19 | 25.7.2016 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 50.000 |
| 20 | 25.7.2016 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 300.000 |
| 21 | 15.8.2016 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 100.000 |
| 22 | 29.8.2016 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 50.000 |
| 23 | 16.9.2016 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 100.000 |
| 24 | 23.9.2016 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 100.000 |
| 25 | 28.9.2016 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 100.000 |
| 26 | 17.10.2016 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 100.000 |
| 27 | 23.1.2017 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 50.000 |
| 28 | 27.1.2017 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 50.000 |
| 29 | 14.2.2017 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 100.000 |
| 30 | 17.2.2017 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 100.000 |
| 31 | 16.3.2017 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 250.000 |
| 32 | 18.4.2017 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 220.000 |
Í eftirgreindum 33 tilvikum, með því að millifæra af bankareikningi ADHD samtakanna hjá Íslandsbanka hf. nr. [...], yfir á sinn persónulega bankareikning hjá Arion banka hf. nr. [...], samtals að fjárhæð kr. 3.460.000.
| 33 | 21.6.2017 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 150.000 |
| 34 | 26.7.2017 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 350.000 |
| 35 | 17.11.2017 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 150.000 |
| 36 | 26.5.2018 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 100.000 |
| kr. | 3.460.000 | ||||
| Tilvik | Dagsetning | Aðferð | Viðtakandi greiðslu | Fjárhæð | |
| 37 | 20.3.2017 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 400.000 |
| Tilvik | Dagsetning | Aðferð | Viðtakandi greiðslu | Fjárhæð | |
| 38 | 10.4.2017 | Millifærsla | Múlakaffi | kr. 338.100 | |
| Tilvik | Dagsetning | Aðferð | Viðtakandi greiðslu | Fjárhæð | |
| 39 | 25.9.2017 | Millifærsla | Háskólinn í Reykjavík | kr. | 279.000 |
| 40 | 25.9.2017 | Millifærsla | Háskólinn í Reykjavík | kr. 570 | |
| Samtals | kr. | 279.570 | |||
| Tilvik | Dagsetning | Aðferð | Viðtakandi greiðslu | Fjárhæð | |
| 41 | 22.11.2017 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. 250.000 | |
| 42 | 30.11.2017 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. 40.000 | |
| Samtals | kr. 290.000 | ||||
| Tilvik | Dagsetning | Aðferð | Viðtakandi greiðslu | Fjárhæð | |
| 43 | 7.12.2017 | Millifærsla | […] | kr. | 100.000 |
Í eftirgreindu tilviki, með því að millifæra af bankareikningi ADHD samtakanna hjá Íslandsbanka hf. nr. […], yfir á sinn persónulega bankareikning hjá Arion banka hf. nr. [...], samtals að fjárhæð kr. 400.000.
Í eftirgreindu tilviki, með því að greiða reikning í eigin þágu með millifærslu af bankareikningi ADHD samtakanna hjá Íslandsbanka hf. nr. [...], yfir á bankareikning Múlakaffis, að fjárhæð kr. 338.100.
Í eftirgreindum tveimur tilvikum, með því að greiða reikning í eigin þágu með millifærslu af bankareikningi ADHD samtakanna hjá Íslandsbanka hf. nr. [...], yfir á bankareikning Háskólans í Reykjavík, að fjárhæð kr. 279.570.
Í eftirgreindum tveimur tilvikum, með því að millifæra af bankareikningi ADHD samtakanna hjá Landsbankanum hf. nr. […], yfir á sinn persónulega bankareikning í Arion banka hf. nr. [...], samtals að fjárhæð kr. 290.000.
Í eftirgreindu tilviki, með því að veita […] í Hafnarfirði styrk með millifærslu af bankareikningi ADHD samtakanna hjá Landsbankanum hf. nr. […], yfir á bankareikning […], að fjárhæð kr. 100.000.
Í eftirgreindum sjö tilvikum, með því að millifæra af bankareikningi ADHD samtakanna hjá Landsbankanum hf. nr. […], yfir á sinn persónulega bankareikning í Arion banka hf. nr. [...], samtals að fjárhæð kr. 1.904.208.
| Tilvik | Dagsetning | Aðferð | Viðtakandi greiðslu | Fjárhæð | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 18.12.2017 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 266.692 |
| 45 | 21.12.2017 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 576.650 |
| 46 | 25.1.2018 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 343.800 |
| 47 | 12.2.2018 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 171.969 |
| 48 | 16.3.2018 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 295.097 |
| 49 | 30.4.2018 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 200.000 |
| 50 | 22.5.2018 | Millifærsla | Þröstur Emilsson | kr. | 50.000 |
| Samtals | kr. | 1.904.208 |
II
Fyrir umboðssvik, með því að hafa misnotað aðstöðu sína til að skuldbinda ADHD samtökin á tímabilinu 19.2.2015 til og með 19.5.2018, með því að nota í alls 131 skipti kreditkort félagsins nr. 4568-37**-****- 6477 og 5585-15**-****-***9 útgefin af Íslandsbanka og kreditkort félagsins útgefið af Landsbankanum nr. 4539-87**-****-0232 til kaupa á vörum og þjónustu í heimildarleysi til eigin nota, samtals að fjárhæð kr. 2.096.969. Kreditkortin hafði ákærði fengið útgefin vegna starfa sinna sem framkvæmdastjóri ADHD samtakanna og var honum ætlað að greiða með því útgjöld tengd starfsemi samtakanna. Framangreind notkun kortanna var hins vegar án heimilda og með öllu ótengd störfum ákærða fyrir félagið. Tilvikin 131 sundurliðast með eftirfarandi hætti:
| Tilvik | Dagsetnin g | Kreditkort | Viðtakandi greiðslu | Fjárhæð | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.2.2015 | 4568 37** **** 6477 | ITUNES.COM/BILL | kr. | 7.493 |
| 2 | 21.2.2015 | 4568 37** **** 6477 | ITUNES.COM/BILL | kr. | 1.675 |
| 3 | 25.2.2015 | 4568 37** **** 6477 | ITUNES.COM/BILL | kr. | 3.680 |
| 4 | 7.3.2015 | 4568 37** **** 6477 | HREYFILL 126 | kr. | 4.670 |
| 5 | 19.3.2015 | 4568 37** **** 6477 | […] | kr. | 5.900 |
| 6 | 20.3.2015 | 4568 37** **** 6477 | Löður-Fiskislóð 1 | kr. | 26.900 |
| 7 | 6.5.2015 | 4568 37** **** 6477 | Vínbúðin vefverslun | kr. | 119.770 |
| 8 | 7.5.2015 | 4568 37** **** 6477 | Elko - Skeifunni | kr. | 47.140 |
| 9 | 28.10.2015 | 4568 37** **** 6477 | Tannlæknast. Sigfúsar H. | kr. | 18.000 |
| 10 | 13.1.2016 | 4568 37** **** 6477 | Flugfélagið Ernir | kr. | 43.600 |
| 11 | 13.1.2016 | 4568 37** **** 6477 | Flugfélagið Ernir | kr. | 5.000 |
| 12 | 21.1.2016 | 4568 37** **** 6477 | Hótelið Vestmannaeyjar | kr. | 15.500 |
| 13 | 28.1.2016 | 4568 37** **** 6477 | Oddfellowhúsið | kr. | 1.600 |
| 14 | 19.4.2016 | 5585 15** **** ***9 | HENRY S COLLECTION _ | kr. | 65.068 |
| 15 | 18.8.2016 | 5586 15** **** ***9 | Heilsuborg | kr. | 29.200 |
| 16 | 12.9.2016 | 5587 15** **** ***9 | UPCLK.COM | kr. | 8.207 |
| 17 | 3.10.2016 | 5588 15** **** ***9 | JHON S TAILOR _ | kr. | 124.705 |
| 18 | 25.11.2016 | 5589 15** **** ***9 | Spotify PO1261C773 | kr. | 1.231 |
| 19 | 19.12.2016 | 5590 15** **** ***9 | JHON S TAILOR _ | kr. | 76.065 |
| 20 | 25.12.2016 | 5591 15** **** ***9 | Spotify PO15C143E1 | kr. | 1.221 |
| Kreditkort | Viðtakandi greiðslu | Fjárhæð | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.2.2015 | 4568 37** **** 6477 | ITUNES.COM/BILL | kr. | 7.493 |
| 2 | 21.2.2015 | 4568 37** **** 6477 | ITUNES.COM/BILL | kr. | 1.675 |
| 3 | 25.2.2015 | 4568 37** **** 6477 | ITUNES.COM/BILL | kr. | 3.680 |
| 4 | 7.3.2015 | 4568 37** **** 6477 | HREYFILL 126 | kr. | 4.670 |
| 5 | 19.3.2015 | 4568 37** **** 6477 | […] | kr. | 5.900 |
| 6 | 20.3.2015 | 4568 37** **** 6477 | Löður-Fiskislóð 1 | kr. | 26.900 |
| 7 | 6.5.2015 | 4568 37** **** 6477 | Vínbúðin vefverslun | kr. | 119.770 |
| 8 | 7.5.2015 | 4568 37** **** 6477 | Elko - Skeifunni | kr. | 47.140 |
| 9 | 28.10.2015 | 4568 37** **** 6477 | Tannlæknast. Sigfúsar H. | kr. | 18.000 |
| 10 | 13.1.2016 | 4568 37** **** 6477 | Flugfélagið Ernir | kr. | 43.600 |
| 11 | 13.1.2016 | 4568 37** **** 6477 | Flugfélagið Ernir | kr. | 5.000 |
| 12 | 21.1.2016 | 4568 37** **** 6477 | Hótelið Vestmannaeyjar | kr. | 15.500 |
| 13 | 28.1.2016 | 4568 37** **** 6477 | Oddfellowhúsið | kr. | 1.600 |
| 14 | 19.4.2016 | 5585 15** **** ***9 | HENRY_S COLLECTION | kr. | 65.068 |
| 15 | 18.8.2016 | 5586 15** **** ***9 | Heilsuborg | kr. | 29.200 |
| 16 | 12.9.2016 | 5587 15** **** ***9 | UPCLK.COM | kr. | 8.207 |
| 17 | 3.10.2016 | 5588 15** **** ***9 | JHON_S TAILOR | kr. | 124.705 |
| 18 | 25.11.2016 | 5589 15** **** ***9 | Spotify PO1261C773 | kr. | 1.231 |
| 19 | 19.12.2016 | 5590 15** **** ***9 | JHON_S TAILOR | kr. | 76.065 |
| 20 | 25.12.2016 | 5591 15** **** ***9 | Spotify PO15C143E1 | kr. | 1.221 |
| 21 | 3.1.2017 | 5592 15** **** ***9 | Reebok fitness | kr. | 4.620 |
| 22 | 5.1.2017 | 5593 15** **** ***9 | Síminn Ármúla verslun | kr. | 148.898 |
