Héraðsdómur Reykjavíkur
Dómur 14. október 2013.
Mál nr. S-910/2012:
Ákæruvaldið
(Arnfríður Gígja Arngrímsdóttir saksóknarfulltrúi)
gegn
Páli Heimissyni
Lykilorð
Fangelsi. Skilorð. Umboðssvik.
Útdráttur
Ákærði sakfelldur fyrir umbooðssvik. Refsing ákveðin 12 mánaða fangelsi skilorðsbundið að hluta til. Skaðabætur.
Mál þetta, sem dómtekið var föstudaginn 20. september 2013, er höfðað með ákæru Sérstaks saksóknara, útgefinni 18. desember 2012, á hendur Páli Heimissyni, kt. 000000-0000, búsettum í Rúmeníu, fyrir umboðssvik á árunum 2009 og 2010 og í mars 2011, með því að hafa misnotað aðstöðu sína til að skuldbinda Sjálfstæðisflokkinn þegar hann í alls 321 skipti notaði kreditkort flokksins nr. 3778- 000000-00008 til úttekta á reiðufé og kaupa á vörum og þjónustu, samtals að fjárhæð 19.412.025 krónur að meðtöldum kostnaði. Kreditkortið hafði ákærði fengið frá Sjálfstæðisflokknum vegna starfa sinna sem ritari flokkahóps íhaldsmanna í Norðurlandaráði og var honum ætlað að greiða með því útgjöld tengd störfum flokkahópsins. Framangreind notkun kortsins var hins vegar án heimildar og með öllu ótengd störfum ákærða fyrir flokkahópinn.
Nánar tiltekið sundurliðast hin heimildarlausa notkun sem hér segir:
| 2009 | 2010 | 2011 | Samtals | |
| Óheimil kaup á vörum/þjónustu | 4.053.687 kr. 2.617.682 kr. 222.651 kr. 6.894.020 kr. | |||
| Óheimilar úttektir á reiðufé | 5.408.532 kr. 7.002.248 kr. 0 kr. | 12.410.780 kr. | ||
| Kostnaður vegna óheimilla úttekta á reiðufé 68.357 kr. | 38.868 kr. | 0 kr. | 107.225 kr. |
| 2009 | 2010 | 2011 | Samtals | |
| Óheimil kaup á vörum/þjónustu | 4.053.687 kr. | 2.617.682 kr. | 222.651 kr. | 6.894.020 kr. |
| Óheimilar úttektir á reiðufé | 5.408.532 kr. | 7.002.248 kr. | 0 kr. | 12.410.780 kr. |
| Kostnaður vegna óheimilla úttekta á reiðufé | 68.357 kr. | 38.868 kr. | 0 kr. | 107.225 kr. |
| Samtals | 9.530.576 kr. | 9.658.798 kr. | 222.651 kr. | 19.412.025 kr. |
Þær færslur sem um ræðir eru tilgreindar hér að neðan í tímaröð með sama hætti og þær birtast á viðkomandi kreditkortareikningum, ásamt alls 15 kostnaðarfærslum sem til eru komnar vegna úttekta ákærða á reiðufé:
| Dags. færslu Skýring færslu | Staðsetning | Fjárhæð | Ísl. kr. | Tegund færslu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.1.2009 | ATM KB-Banki Landss | IS | 8.000,00 ISK | 8.000 | Peningaúttekt |
| 2 | 26.1.2009 | Hressingarskalinn Ehf | Reykjavík | 950,00 ISK | 950 | Kortanotkun |
| 3 | 27.1.2009 | WWW.ELEMENT5INFO.COM | KOELN | 79,00 USD | 9.609 | Kortanotkun |
| 4 | 31.1.2009 | ATM KB-Banki Mjoddi | IS | 2.000,00 ISK | 2.000 | Peningaúttekt |
| 5 | 13.2.2009 | ATM Landsbanki Leifss | IS | 62.500,00 ISK | 62.500 | Peningaúttekt |
| 6 | 20.2.2009 | CULTURED CODE | WWW.ESLR8.C | 49,95 USD | 5.759 | Kortanotkun |
| 7 | 26.2.2009 | SAND CPH AIRPORTFILIA | Kastrup | 1.899,00 DKK | 37.622 | Kortanotkun |
| 8 | 26.2.2009 | ATM Sparisj velBorgar | IS | 86.000,00 ISK | 86.000 | Peningaúttekt |
| 9 | 26.2.2009 | CAT | FLUGHAFEN W | 9,00 EUR | 1.317 | Kortanotkun |
| 10 | 6.3.2009 | ERSTE BANK DER | WIEN | 400,00 EUR | 57.874 | Peningaúttekt |
| 11 | 6.3.2009 | SCHELHAMMER*S | WIEN | 100,00 EUR | 14.468 | Peningaúttekt |
| 12 | 10.3.2009 | ATM KB-Banki Landss | IS | 86.500,00 ISK | 86.500 | Peningaúttekt |
| 13 | 15.3.2009 | ATM Landsbanki Leifss | IS | 100.000,00 ISK 100.000 | Peningaúttekt | |
| 14 | 29.3.2009 | ATM Landsbanki Leifss | IS | 62.000,00 ISK | 62.000 | Peningaúttekt |
| 15 | 31.3.2009 | Cash Adv. Fee | 3.255 | Kostnaður | ||
| 16 | 2.4.2009 | ATM Landsbanki Landsb | IS | 10.000,00 ISK | 10.000 | Peningaúttekt |
| 17 | 15.4.2009 | ATM Landsbanki Leifss | IS | 56.000,00 ISK | 56.000 | Peningaúttekt |
| 18 | 16.4.2009 | Icelandair-Internetsa | Reykjavík | 31.280,00 ISK | 31.280 | Kortanotkun |
| 19 | 18.4.2009 | ATM Landsb.L005Smaral | IS | 50.000,00 ISK | 50.000 | Peningaúttekt |
| 20 | 26.4.2009 | ATM Landsbanki Bonus | IS | 20.000,00 ISK | 20.000 | Peningaúttekt |
| 21 | 27.4.2009 | Peak Performance Airp | Kastrup | 2.250,00 DKK | 53.563 | Kortanotkun |
| 22 | 27.4.2009 | ATM Landsbanki Leifss | IS | 61.500,00 ISK | 61.500 | Peningaúttekt |
| 23 | 6.5.2009 | ATM Landsbanki Laugav | IS | 40.000,00 ISK | 40.000 | Peningaúttekt |
| 24 | 7.5.2009 | ATM-KB-Banki Hotel | IS | 100.000,00 ISK 100.000 | Peningaúttekt | |
| 25 | 7.5.2009 | LASTMINUTE.COM | LONDON | 79,99 GBP | 15.429 | Kortanotkun |
| 26 | 8.5.2009 | ATM Landsbanki Leifss | IS | 60.000,00 ISK | 60.000 | Peningaúttekt |
| 27 | 13.5.2009 | ATM Sparisj velBorgar | IS | 80.000,00 ISK | 80.000 | Peningaúttekt |
| 28 | 14.5.2009 | ATM Sparisj velBorgar | IS | 100.000,00 ISK 100.000 | Peningaúttekt | |
| 29 | 15.5.2009 | KLM NETHERLANDS | BUDAPEST | 561,71 EUR | 98.587 | Kortanotkun |
| 30 | 17.5.2009 | RADISSON SAS HOTEL | AMSTERDAM | 727,84 EUR | 127.745 | Kortanotkun |
| 31 | 19.5.2009 | Icelandair-Internetsala | Reykjavík | 146.660,00 ISK 146.660 | Kortanotkun | |
| 32 | 20.5.2009 | ATM Landsb./GarArmula | IS | 80.000,00 ISK | 80.000 | Peningaúttekt |
| 33 | 21.5.2009 | ATM Landsbanki Leifss | IS | 80.000,00 ISK | 80.000 | Peningaúttekt |
| 34 | 21.5.2009 | Icelandair-Internetsala | Reykjavík | 9.400,00 ISK | 9.400 | Kortanotkun |
| 35 | 21.5.2009 | Icelandair-Internetsala | Reykjavík | 42.500,00 ISK | 42.500 | Kortanotkun |
| 36 | 22.5.2009 | ATM BANK OF CYP | LARNACA | 130,00 EUR | 23.386 | Peningaúttekt |
| 37 | 22.5.2009 | TIMINIS | LARNACA | 409,00 EUR | 74.154 | Kortanotkun |
| 38 | 23.5.2009 | CHRIS CASH & CARRY | LARNACA | 95,40 EUR | 17.296 | Kortanotkun |
| 39 | 23.5.2009 | GALU SEASIDE | LARNACA | 91,50 EUR | 16.672 | Kortanotkun |
| 40 | 24.5.2009 | EBOOKERS.COM | LONDON | 5,08 GBP | 1.044 | Kortanotkun |
| 41 | 24.5.2009 | AMMOS KITCHEN - BAR | LARNACA | 231,50 EUR | 42.181 | Kortanotkun |
| 42 | 24.5.2009 | CYPRUS AIRWAYS | LONDON | 225,60 GBP | 46.542 | Kortanotkun |
| 43 | 25.5.2009 | ATM Landsbanki Leifss | is | 91.845,00 ISK | 91.845 | Peningaúttekt |
| 44 | 25.5.2009 | Icelandair-Internetsala | Reykjavík | 4.470,00 ISK | 4.470 | Kortanotkun |
| 45 | 25.5.2009 | Icelandair-Internetsala | Reykjavík | 111.180,00 ISK 111.180 | Kortanotkun | |
| 46 | 27.5.2009 | Hertz bílaleiga | Reykjavík | 1.999,00 ISK | 1.999 | Kortanotkun |
| 47 | 28.5.2009 | Hertz bílaleiga | Reykjavík | 1.204,00 ISK | 1.024 | Kortanotkun |
| 48 | 28.5.2009 | ATM Landsbanki Leifss | IS | 50.000,00 ISK | 50.000 | Peningaúttekt |
| 49 | 28.5.2009 | KADEWE | BERLIN | 1.307,00 EUR | 232.530 | Kortanotkun |
| 50 | 29.5.2009 | U PRINCE REST. | PRAHA 1 | 3.996,00 CZK | 26.886 | Kortanotkun |
| 51 | 30.5.2009 | BENZINA 227 | UJEZD U PRU | 1.476,80 CZK | 9.936 | Kortanotkun |
| 52 | 30.5.2009 | RESTAURANT BREZLGWOEL | WIEN | 53,50 EUR | 9.518 | Kortanotkun |
| 53 | 30.5.2009 | SOUVENIRS & GIFTS | PRAHA 1-STA | 299,00 CZK | 2.012 | Kortanotkun |
| 54 | 31.5.2009 | VOLKSBANK BAD G | HALLSTATT | 400,00 EUR | 71.164 | Peningaúttekt |
| 55 | 31.5.2009 | HOTEL DE FRANCE | WIEN | 160,00 EUR | 28.466 | Kortanotkun |
| 56 | 31.5.2009 | Cash Adv. Fee | 4.984 | Kostnaður | ||
| 57 | 31.5.2009 | WIPARK BUSINESS PARK | WIEN | 30,60 EUR | 5.414 | Kortanotkun |
| 58 | 1.6.2009 | ARAL-TANKSTELLE | HEPBERG | 68,54 EUR | 12.310 | Kortanotkun |
| 59 | 2.6.2009 | *DeuBa>KARLSPLATZ | EISENACH | 500,00 EUR | 89.802 | Kortanotkun |
| 60 | 4.6.2009 | OLD TOWN APARTMENTS | BERLIN | 572,56 EUR | 101.306 | Kortanotkun |
| 61 | 4.6.2009 | SIXT GMBH&CO AUTOVERM | GIESEN | 596,36 EUR | 105.521 | Kortanotkun |
| 62 | 7.6.2009 | Berliner Volksbank eG | SB-ALEX-PL | 200,00 EUR | 35.387 | Peningaúttekt |
| 63 | 7.6.2009 | BLOCK HOUSE | BERLIN | 55,50 EUR | 9.820 | Kortanotkun |
| 64 | 8.6.2009 | p DUSSMANN GMBH | BERLIN | 137,91 EUR | 24.784 | Kortanotkun |
| 65 | 12.6.2009 | ATM KB-Banki Landss | IS | 100.000,00 ISK 100.000 | Peningaúttekt |
| 66 | 14.6.2009 | ATM Landsbanki Leifss | IS | 100.00,00 ISK | 100.000 | Peningaúttekt |
| 67 | 19.6.2009 | STRASBOURG EUROPE | STRASBOURG | 450,00 EUR | 81.829 | Peningaúttekt |
| 68 | 19.6.2009 | STRASBOURG EUROPE | STRASBOURG | 50,00 EUR | 9.092 | Peningaúttekt |
| 69 | 22.6.2009 | Gebr Heinemann Retail | Kastrup | 4.963,5 DKK | 123.291 | Kortanotkun |
| 70 | 22.6.2009 | Nimat fodbar Aps | Koebenhavn | 750,00 DKK | 18.630 | Kortanotkun |
| 71 | 30.6.2009 | ATM KB-Banki Landss | IS | 100.000,00 ISK 100.000 | Peningaúttekt | |
| 72 | 30.6.2009 | Cash Adv. Fee | 9.965 | Kostnaður | ||
| 73 | 1.7.2009 | ATM Landsbanki Leifss | IS | 100.000,00 ISK 100.000 | Peningaúttekt | |
| 74 | 5.7.2009 | 27 REGENT STREET | LONDON | 100,00 GBP | 21.160 | Peningaúttekt |
| 75 | 5.7.2009 | WESTMINSTER HSE SW | LONDON | 200,00 GBP | 42.320 | Peningaúttekt |
| 76 | 7.7.2009 | CITY INN WESTMINSTER | LONDON | 49,20 GBP | 10.353 | Kortanotkun |
| 77 | 7.7.2009 | WATERSTONES | LONDON | 98,97 GBP | 20.825 | Kortanotkun |
| 78 | 8.7.2009 | ATM MP Banki 07Skipho | IS | 100.000,00 ISK 100.000 | Peningaúttekt | |
| 79 | 14.7.2009 | WWW.JETICKET.IT | VERONA | 30,50 EUR | 5.594 | Kortanotkun |
| 80 | 14.7.2009 | Icelandair ehf. | Reykjavík | 272.280,00 ISK 272.280 | Kortanotkun | |
| 81 | 14.7.2009 | BSR nr. 115 | Reykjavík | 1.100,00 ISK | 1.100 | Kortanotkun |
| 82 | 21.7.2009 | BAWAG P.S.K. | WIEN | 200,00 EUR | 36.857 | Peningaúttekt |
| 83 | 21.7.2009 | ERSTE BANK DER | WIEN | 200,00 EUR | 36.857 | Peningaúttekt |
| 84 | 23.7.2009 | MEINL BANK | WIEN | 400,00 EUR | 73.136 | Peningaúttekt |
| 85 | 28.7.2009 | ERSTE BANK DER | WIEN | 300,00 EUR | 55.091 | Peningaúttekt |
| 86 | 29.7.2009 | INTERSPORT EYBL | WIEN | 245,95 EUR | 45.325 | Kortanotkun |
| 87 | 31.7.2009 | BAWAG P.S.K. | WIEN | 400,00 EUR | 74.305 | Peningaúttekt |
| 88 | 31.7.2009 | Cash Adv. Fee | 15.288 | Kostnaður | ||
| 89 | 1.8.2009 | VOLKSBANK WIEN | WIEN | 400,00 EUR | 74.302 | Peningaúttekt |
| 90 | 7.8.2009 | ERSTE BANK DER | WIEN | 400,00 EUR | 73.561 | Peningaúttekt |
| 91 | 8.8.2009 | KOFE HOUSE CAFE-NIKOL | MOSCOW | 2.735,00 RUB | 11.283 | Kortanotkun |
| 92 | 23.8.2009 | YOU TING HEALTH CARE | BEIJING | 270,00 CNY | 5.255 | Kortanotkun |
| 93 | 23.8.2009 | YOU TING HEALTH CARE | BEIJING | 180,00 CNY | 3.503 | Kortanotkun |
| 94 | 25.8.2009 | ICBC | BEIJING | 2.000,00 CNY | 39.022 | Peningaúttekt |
| 95 | 26.8.2009 | Icelandair ehf | Reykjavik | 20.800,00 ISK | 20.800 | Kortanotkun |
| 96 | 28.8.2009 | BAWAG P.S.K. | WIEN | 400,00 EUR | 74.985 | Peningaúttekt |
| 97 | 28.8.2009 | HOTEL G BJ.PRC | BEIJING | 8.987,00 CNY | 172.446 | Kortanotkun |
| 98 | 28.8.2009 | SUNRISE DUTY FREE (CH | BEIJING | 1.980,00 CNY | 37.943 | Kortanotkun |
| 99 | 28.8.2009 | CATHAY HOUSE COMMERCI | BEIJING | 1.250,00 CNY | 23.954 | Kortanotkun |
| 100 29.8.2009 | BAWAG P.S.K. | WIEN | 400,00 EUR | 73.901 | Peningaúttekt | |
| 101 30.8.2009 | ATM Landsbanki Leifss | IS | 100.000,00 ISK 100.000 | Peningaúttekt | ||
| 102 30.8.2009 | AUSTRIAN AIRLAINES EUR | Vienna | 170,00 EUR | 31.057 | Kortanotkun | |
| 103 30.8.2009 | AUSTRIAN AIRLAINES EUR | Vienna | 143,00 EUR | 26.125 | Kortanotkun | |
| 104 31.8.2009 | Cash Adv. Fee | 15.110 | Kostnaður | |||
| 105 1.9.2009 | Icelandair ehf | Reykjavík | 233.870,00 ISK 233.870 | Kortanotkun | ||
| 106 1.9.2009 | ATM Landsbanki Leifss | IS | 100.000,00 ISK 100.000 | Peningaúttekt | ||
| 107 3.9.2009 | OTP ATM A 1223037 | HR | 1.000,00 HRK | 25.388 | Peningaúttekt | |
| 108 3.9.2009 | KBZ ATM A 1923002 | HR | 2.000,00 HRK | 50.775 | Peningaúttekt | |
| 109 6.9.2009 | HDS RETAIL | FRANKFURT F | 34,75 EUR | 6.410 | Kortanotkun |
| 110 7.9.2009 | LASTMINUTE.COM | LONDON | 239,96 GBP | 50.653 | Kortanotkun |
| 111 7.9.2009 | Icelandair-Internetsala | Reykjavík | 130.680,00 ISK 130.680 | Kortanotkun | |
| 112 8.9.2009 | ATM Landsbanki Leifss | IS | 100.000,00 ISK 100.000 | Peningaúttekt | |
| 113 9.9.2009 | DANSEK BANK | KÐBENHAVN K | 3.000,00 DKK | 75.036 | Peningaúttekt |
| 114 11.9.2009 | ATM Landsbanki Bæjarh | IS | 100.000,00 ISK 100.000 | Peningaúttekt | |
| 115 12.9.2009 | PLI*CRAVITY APPS | PLIMUS.COM | 15,00 USD | 1.894 | Kortanotkun |
| 116 12.9.2009 | WWW.ELEMENT5INFO.COM | KOELN | 79,00 USD | 10.035 | Kortanotkun |
| 117 13.9.2009 | ATM Landsb./GarArmula | IS | 50.000,00 ISK | 50.000 | Peningaúttekt |
| 118 14.9.2009 | ATM landsbanki Leifss | IS | 100.000,00 ISK 100.000 | Peningaúttekt | |
| 119 18.9.2009 | Icelandair/Saga Shop | Reykjavík | 19.900,00 ISK | 19.900 | Kortanotkun |
| 120 18.9.2009 | ATM KB-Banki Kringl | IS | 76.000,00 ISK | 76.000 | Peningaúttekt |
| 121 24.9.2009 | ATM Landsbanki Laugav | IS | 80.000,00 ISK | 80.000 | Peningaúttekt |
| 122 24.9.2009 | Noatun-Noatuni | Reykjavík | 11.080,00 ISK | 11.080 | Kortanotkun |
| 123 26.9.2009 | 22 ehf | Reykjavík | 6.400,00 ISK | 6.400 | Kortanotkun |
| 124 27.9.2009 | ATM KB-Banki Landss | IS | 60.000,00 ISK | 60.000 | Peningaúttekt |
| 125 28.9.2009 | ATM Landsbanki Leifss | IS | 100.000,00 ISK 100.000 | Peningaúttekt | |
| 126 30.9.2009 | Cash Adv. Fee | 6.804 | Kostnaður | ||
| 127 1.10.2009 | BYBLOS BANK | BEIRUT INTE | 400,00 USD | 50.490 | Peningaúttekt |
| 128 1.10.2009 | HILTON INTERNATIONAL | HOUNSLOW | 252,85 GBP | 51.285 | Kortanotkun |
| 129 3.10.2009 | AISHTI | DOWN TOWN | 270,00 USD | 34.459 | Kortanotkun |
| 130 3.10.2009 | AISHTI-ZENIA | DOWN TOWN | 3.240,00 USD | 413.511 | Kortanotkun |
| 131 5.10.2009 | BALTHUS | BEIRUT | 261,67 USD | 33.010 | Kortanotkun |
| 132 6.10.2009 | MINA HOSN ATM | BEIRUT | 40.000,00 LBP 3.446 | Peningaúttekt | |
| 133 6.10.2009 | CAPITAL HOSPILAITY S | BEIRUT | 200,00 USD | 25.381 | Kortanotkun |
| 134 7.10.2009 | ERSTE BANK DER | WIEN | 50,00 EUR | 9.325 | Peningaúttekt |
| 135 7.10.2009 | HOTEL MONROE | BEIRUT | 35,00 USD | 4.442 | Kortanotkun |
| 136 7.10.2009 | AORPORT TRANSFER SERV | SCHWECHAT | 35,00 EUR | 6.551 | Kortanotkun |
| 137 7.10.2009 | RUEFA REISEN VIE | WIEN | 202,00 EUR | 37.809 | Kortanotkun |
| 138 8.10.2009 | Icelandair ehf | Reykjavík | 67.960,00 ISK | 67.960 | Kortanotkun |
| 139 8.10.2009 | TRAVELEX HEATHROW T1 | LONDON | 400,00 GBP | 80.952 | Kortanotkun |
| 140 8.10.2009 | T-MOBILE W-LAN/HOTSPO | BONN | 4,90 GBP | 999 | Kortanotkun |
| 141 8.10.2009 | VIENNA MARRIOTT | WIEN | 79,25 EUR | 14.965 | Kortanotkun |
| 142 10.10.2009 | ATM Landsb. L0Haleit | IS | 100.000,00 ISK 100.000 | Peningaúttekt | |
| 143 19.10.2009 | ATM KB-Banki Hagkau | IS | 60.000,00 ISK | 60.000 | Peningaúttekt |
| 144 20.10.2009 | ATM KB-Banki Landss | IS | 100.000,00 ISK 100.000 | Peningaúttekt | |
| 145 22.10.2009 | ATM Landsbanki Landsb | IS | 100.000,00 ISK 100.000 | Peningaúttekt | |
| 146 23.10.2009 | ATM Landsbanki Laugav | IS | 20.000,00 ISK | 20.000 | Peningaúttekt |
| 147 24.10.2009 | ATM Landsb./GarArmula | IS | 15.000,00 ISK | 15.000 | Peningaúttekt |
| 148 29.10.2009 | ATM Landsbanki Leifss | IS | 40.000,00 ISK | 40.000 | Peningaúttekt |
| 149 31.10.2009 | Cash Adv. Fee | 7.865 | Kostnaður | ||
| 150 10.11.2009 | ATM Landsbanki Lagmula | IS | 40.000,00 ISK | 40.000 | Peningaúttekt |
| 151 13.11.2009 | ATM KB-Banki Kringla | IS | 100.000,00 ISK 100.000 | Peningaúttekt | |
| 152 14.11.2009 | ATM KB-Banki Kringla | IS | 55.000,00 ISK | 55.000 | Peningaúttekt |
| 153 16.11.2009 | Airport Taxi no 5 | Reykjanesbar | 3.800,00 ISK | 3.800 | Kortanotkun |
| 154 17.11.2009 | ATM Byr SparisjFjardar | IS | 100.000,00 ISK 100.000 | Peningaúttekt | |
| 155 21.11.2009 | Sportmenn ehf | Reykjavik | 2.490,00 ISK | 2.490 | Kortanotkun |
| 156 22.11.2009 | Vegamót, bistró, bar. | Reykjavik | 4.030,00 ISK | 4.030 | Kortanotkun |
| 157 23.11.2009 | Icelandair, ticket sale | Reykjavik | 191.960,00 ISK 191.960 | Kortanotkun | |
| 158 23.11.2009 | ATM MP Banki 07Skiphol | IS | 100.000,00 ISK 100.000 | Peningaúttekt | |
| 159 24.11.2009 | ATM Landsbanki Lagmula | IS | 100.000,00 ISK 100.000 | Peningaúttekt | |
| 160 25.11.2009 | SUITHOTEL BERLIN POTS | BERLIN | 377,13 EUR | 71.017 | Kortanotkun |
| 161 25.11.2009 | Eymundsson Leifsstöð | Reykjavik | 6.856,00 ISK | 6.856 | Kortanotkun |
| 162 25.11.2009 | REISEB BERLIN FLGH TEG | BERLIN | 200,00 EUR | 37.608 | Peningaúttekt |
| 163 25.11.2009 | Leigubíll | Hafnarfjordur | 3.800,00 ISK | 3.800 | Kortanotkun |
| 164 29.11.2009 | T-MOBILE HOTSPOT GMBH | BONN | 8,00 EUR | 1.508 | Kortanotkun |
| 165 29.11.2009 | REISEB BERLIN FLGH TEG | BERLIN | 200,00 EUR | 37.711 | Peningaúttekt |
| 166 29.11.2009 | REISEB BERLIN FLGH TEG | BERLIN | 200,00 EUR | 37.711 | Peningaúttekt |
| 167 30.11.2009 | ATM MP Banki 07Skiphol | IS | 80.000,00 ISK | 80.000 | Peningaúttekt |
| 168 30.11.2009 | Cash Adv. Fee | 5.086 | Kostnaður | ||
| 169 30.11.2009 | A-stodin ehf | Hafnarfjordur | 3.800,00 ISK | 3.800 | Kortanotkun |
| 170 8.12.2009 | ATM Landsbanki Leifss | IS | 100.000,00 ISK 100.000 | Peningaúttekt | |
| 171 11.12.2009 | ATM Landsbanki Landsba | IS | 100.000,00 ISK 100.000 | Peningaúttekt | |
| 172 13.12.2009 | Eldsmiðjan | Reykjavik | 3.245,00 ISK | 3.245 | Kortanotkun |
| 173 14.12.2009 | Hreyfill Bíll nr. 113 | Reykjavik | 1.120,00 ISK | 1.120 | Kortanotkun |
| 174 14.12.2009 | ATM Arion Landsssp | IS | 100.000,00 ISK 100.000 | Peningaúttekt | |
| 175 18.12.2009 | ATM Landsbanki Leifsto | IS | 50.000,00 ISK | 50.000 | Peningaúttekt |
| 176 20.12.2009 | SWAROWSKI NA 874000024 | NEW YORK | 522,00 USD | 67.883 | Kortanotkun |
| 177 22.12.2009 | Tollhusid | Reykjavik | 9.980,00 ISK | 9.980 | Kortanotkun |
| 178 23.12.2009 | ATM Landsbanki Laugave | IS | 100.000,00 ISK 100.000 | Peningaúttekt | |
| 179 23.12.2009 | Icelandair-Internetsal | Reykjavik | 54.900,00 ISK | 54.900 | Kortanotkun |
| 180 2.1.2010 | RAIFFEISENBANK | WIEN-FLUGHAFE 400 EUR | 73.394 | Peningaúttekt | |
| 181 8.1.2010 | VOLKSBANK ENNS- | SCHLADMING | 400 EUR | 73.577 | Peningaúttekt |
| 182 9.1.2010 | ERSTE BANK DER | WIEN | 400 EUR | 74.041 | Peningaúttekt |
| 183 10.1.2010 | AUSTRIAN AIRLINES EURO | VIENNA | 468 EUR | 86.200 | Kortanotkun |
| 184 12.1.2010 | DANSKE BANK | KOEBENHAVN K 2.000 DKK | 49.955 | Peningaúttekt | |
| 185 16.1.2010 | ATM MP Banki07Skiphol | IS | 100.000 ISK | 100.000 | Peningaúttekt |
| 186 20.1.2010 | ATM Landsbanki Austurs | IS | 100.000 ISK | 100.000 | Peningaúttekt |
| 187 28.1.2010 | HARRODS LIMITED | LONDON | 34 GBP | 7.118 | Kortanotkun |
| 188 31.1.2010 | HEATHROW EXPRESS ATVM | LONDON | 18 GBP | 3.768 | Kortanotkun |
| 189 31.1.2010 | Cash Adv. Fee | 12.194 | Kostnaður | ||
| 190 16.2.2010 | Icelandair ehf | Reykjavik | 220.390 ISK | 220.390 | Kortanotkun |
| 191 16.2.2010 | ATM MP Banki 07Skiphol | IS | 100.000 ISK | 100.000 | Peningaúttekt |
| 192 20.2.2010 | ATM Arion Tivoli | IS | 100.000 ISK | 100.000 | Peningaúttekt |
| 193 22.2.2010 | Icelandair ehf | Reykjavik | 19.980 ISK | 19.980 | Kortanotkun |
| 194 23.2.2010 | ATM IslandsbankGlasiba | IS | 89.000 ISK | 89.000 | Peningaúttekt |
| 195 24.2.2010 | Icelandair ehf | Reykjavik | 21.980 ISK | 21.980 | Kortanotkun |
| 196 24.2.2010 | ATM MP Banki 07Skiphol | IS | 100.000 ISK | 100.000 | Peningaúttekt |
| 197 25.2.2010 | Icelandair ehf | Reykjavik | 84.000 ISK | 84.000 | Kortanotkun |
| 198 28.2.2010 | STARCO | BEIRUT | 150 USD | 19.615 | Kortanotkun |
| 199 28.2.2010 | Icelandair ehf | Reykjavik | 40.900 ISK | 40.900 | Kortanotkun |
| 200 28.2.2010 | Cash Adv. Fee | 883 | Kostnaður | ||
| 201 2.3.2010 | ATM Landsbanki Landsba | IS | 100.000 ISK | 100.000 | Peningaúttekt |
| 202 3.3.2010 | ATM Arion Kringla | IS | 100.000 ISK | 100.000 | Peningaúttekt |
| 203 4.3.2010 | ATM MP Banki 07Skiphol | IS | 100.000 ISK | 100.000 | Peningaúttekt |
| 204 7.3.2010 | ATM MP Banki 07Skiphol | IS | 100.000 ISK | 100.000 | Peningaúttekt |
| 205 9.3.2010 | ATM landsbanki Bæjarhr | IS | 100.000 ISK | 100.000 | Peningaúttekt |
| 206 16.3.2010 | ATM MP Banki 07Skiphol | IS | 100.000 ISK | 100.000 | Peningaúttekt |
| 207 16.3.2010 | Icelandair ehf | Reykjavik | 29.680 ISK | 29.680 | Kortanotkun |
| 208 17.3.2010 | tumi dk | Kastrup | 4.583 DKK | 109.569 | Kortanotkun |
| 209 17.3.2010 | ATM Landsbanki Leifsst | IS | 100.000 ISK | 100.000 | Peningaúttekt |
| 210 18.3.2010 | SCHELHAMMER * S | WIEN | 400 EUR | 70.409 | Peningaúttekt |
| 211 21.3.2010 | UNICREDIT BANK | WIEN | 400 EUR | 70.056 | Peningaúttekt |
| 212 23.3.2010 | DREAMS_VISIONS | WIEN AIRPORT | 789 EUR | 139.031 | Kortanotkun |
| 213 24.3.2010 | DANSKE BANK | KOBENHAVN K | 2.000 DKK | 47.696 | Peningaúttekt |
| 214 26.3.2010 | ATM Landsbanki Austurs | IS | 100.000 ISK | 100.000 | Peningaúttekt |
| 215 31.3.2010 | ATM Landsbanki Laugave | IS | 100.000 ISK | 100.000 | Peningaúttekt |
| 216 31.3.2010 | Cash Adv. Fee | 8.467 | Kostnaður | ||
| 217 6.4.2010 | ATM MP Banki 07Skiphol | IS | 100.000 ISK | 100.000 | Peningaúttekt |
| 218 9.4.2010 | CYPRUS AIRWAYS - INTER | LONDON | 283 GBP | 56.806 | Kortanotkun |
| 219 9.4.2010 | CYPRUS AIRWAYS - INTER | LONDON | 10 GBP | 2.005 | Kortanotkun |
| 220 12.4.2010 | ATM Landsbanki Leifsst | IS | 100.000 ISK | 100.000 | Peningaúttekt |
| 221 12.4.2010 | WWW.CYPRUSAIRWAYS.COM | NOCOSIA | 180 EUR | 31.495 | Kortanotkun |
| 222 13.4.2010 | THE PEN SHOP | HOUNSLOW | 195 GBP | 38.768 | Kortanotkun |
| 223 18.4.2010 | PLAZZA CAFE CROISSANTE | LARNACA | 19 EUR | 3.443 | Kortanotkun |
| 224 19.4.2010 | WANTED SALOON BAR | LARNACA | 440 EUR | 76.800 | Kortanotkun |
| 225 22.4.2010 | SCHIPOL WISSELKANTOOR | SCHIPHOL | 200 EUR | 34.874 | Kortanotkun |
| 226 22.4.2010 | DA DROGISTERIJ LEIDSES | AMSTERDAM | 88 EUR | 15.582 | Kortanotkun |
