Lög um breytingu á lögum um úrvinnslugjald, nr. 162/2002, með síðari breytingum.
Lög nr. 15/2007
Aðrar útgáfur af skjalinu:
PDF
Word Perfect.
Þingskjal 1001, 133. löggjafarþing 451. mál: úrvinnslugjald (fjárhæð gjalds á umbúðir).
Lög nr. 15 28. febrúar 2007.
Álagningarstofn úrvinnslugjalds skv. 2. málsl. 4. mgr. 7. gr. a.
Þingskjal 1001, 133. löggjafarþing 451. mál: úrvinnslugjald (fjárhæð gjalds á umbúðir).
Lög nr. 15 28. febrúar 2007.
Lög um breytingu á lögum um úrvinnslugjald, nr. 162/2002, með síðari breytingum.
1. gr.
1. málsl. 1. mgr. 7. gr. a laganna orðast svo: Úrvinnslugjald skal leggja á umbúðir gerðar úr pappa og pappír, 7 kr./kg, og umbúðir gerðar úr plasti, 3 kr./kg.2. gr.
Í stað „14,50 kr./kg“ hvarvetna í viðauka IV við lögin kemur: 13,00 kr./kg.3. gr.
Í stað „34,00 kr./kg“ hvarvetna í viðauka IX við lögin kemur: 25,00 kr./kg.4. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á viðauka XVI við lögin:- Í stað „20,00 kr./kg“ kemur hvarvetna: 15,00 kr./kg.
- Í stað „2.000 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 1.500 kr./stk.
- Í stað „2.800 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 2.100 kr./stk.
- Í stað „16.000 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 12.000 kr./stk.
- Í stað „12.000 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 9.000 kr./stk.
- Í stað „500 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 375 kr./stk.
- Í stað „9.000 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 6.750 kr./stk.
- Í stað „4.000 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 3.000 kr./stk.
- Í stað „4.600 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 3.450 kr./stk.
- Í stað „10.500 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 7.875 kr./stk.
- Í stað „700 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 525 kr./stk.
- Í stað „900 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 675 kr./stk.
- Í stað „600 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 450 kr./stk.
- Í stað „1.200 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 900 kr./stk.
- Í stað „800 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 600 kr./stk.
- Í stað „1.500 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 1.125 kr./stk.
- Í stað „1.000 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 750 kr./stk.
- Í stað „18.000 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 13.500 kr./stk.
- Í stað „20.000 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 15.000 kr./stk.
- Í stað „14.000 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 10.500 kr./stk.
- Í stað „10 kr./kg“ kemur hvarvetna: 7,50 kr./kg.
- Í stað „160 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 120 kr./stk.
- Í stað „240 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 180 kr./stk.
- Í stað „320 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 240 kr./stk.
- Í stað „40,00 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 30,00 kr./stk.
- Í stað „200 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 150 kr./stk.
5. gr.
Viðauki XVIII við lögin orðast svo:| Umbúða- | Pappi | Plast |
| númer | % | % |
| 01 | 0,0 | 0,0 |
| 02 | 0,0 | 0,0 |
| 0206 | 1,0 | 5,0 |
| 0207 | 2,0 | 0,5 |
| 020713 | 1,0 | 1,0 |
| 02072500 | 1,0 | 0,5 |
| 020726 | 0,6 | 0,2 |
| 02072701 | 7,0 | 1,0 |
| 020735 | 0,5 | 0,5 |
| 020736 | 4,0 | 3,0 |
| 0208 | 9,0 | 7,0 |
| 03 | 0,0 | 0,0 |
| 0301 | 120,0 | 30,0 |
| 03019 | 0,0 | 0,0 |
| 0302 | 0,0 | 2,0 |
| 030212 | 4,0 | 2,0 |
| 03026 | 1,0 | 1,0 |
| 0303 | 2,4 | 0,5 |
| 030321 | 3,0 | 2,0 |
| 030322 | 1,5 | 1,0 |
| 030332 | 5,0 | 0,0 |
| 030339 | 1,5 | 1,5 |
| 03035 | 1,0 | 1,0 |
| 03036 | 1,0 | 1,0 |
| 030372 | 1,0 | 1,0 |
| 030373 | 1,0 | 1,0 |
| 030375 | 1,5 | 1,5 |
| 030376 | 1,5 | 1,5 |
| 030380 | 1,0 | 1,0 |
| 03038009 | 1,0 | 1,0 |
| 0304 | 1,0 | 1,0 |
| 0305 | 0,0 | 1,0 |
| 0306 | 3,0 | 3,0 |
| 03061209 | 11,0 | 13,0 |
| 03061311 | 0,0 | 2,0 |
| 03061319 | 4,0 | 4,0 |
| 03061321 | 6,0 | 4,2 |
| 03061329 | 0,0 | 0,3 |
| 0307 | 1,0 | 1,0 |
| 04 | 0,0 | 0,0 |
| 0401 | 0,0 | 0,0 |
| 0402 | 1,0 | 0,5 |
| 0403 | 1,0 | 0,5 |
| 040510 | 4,0 | 1,0 |
| 040630 | 8,0 | 9,0 |
| 040640 | 7,0 | 5,0 |
| 040690 | 10,0 | 5,0 |
| 0407 | 2,0 | 0,0 |
| 0408 | 5,0 | 0,5 |
| 0409 | 6,0 | 9,0 |
| 0410 | 6,0 | 9,0 |
| 05 | 0,0 | 2,0 |
| 0501 | 4,0 | 0,0 |
| 0502 | 3,0 | 3,0 |
| 0505 | 3,0 | 3,0 |
| 0508 | 1,0 | 0,5 |
| 0511 | 1,0 | 0,5 |
| 06 | 5,0 | 3,6 |
| 06011000 | 8,0 | 1,0 |
| 06012001 | 5,0 | 4,0 |
| 0602 | 8,0 | 1,0 |
| 060290 | 0,0 | 4,0 |
| 06029070 | 0,5 | 1,0 |
| 06029091 | 0,5 | 1,0 |
| 06029092 | 8,0 | 1,0 |
| 06029093 | 8,0 | 1,0 |
| 06029099 | 0,5 | 1,0 |
| 06031 | 4,5 | 0,5 |
| 06041 | 0,0 | 2,0 |
| 060499 | 5,0 | 5,0 |
| 07 | 17,0 | 1,1 |
| 0701 | 0,5 | 0,5 |
| 0702 | 2,4 | 0,0 |
| 0703 | 0,2 | 0,0 |
| 07031009 | 6,0 | 0,0 |
| 070320 | 10,0 | 0,2 |
| 0704 | 1,2 | 0,1 |
| 070410 | 1,3 | 0,0 |
| 070490 | 0,3 | 0,0 |
| 0705 | 2,4 | 0,7 |
| 070511 | 0,3 | 0,0 |
| 070519 | 0,5 | 17,0 |
| 070610 | 0,3 | 0,0 |
| 07069001 | 1,2 | 0,0 |
| 07069002 | 1,2 | 0,0 |
| 07069009 | 2,4 | 0,1 |
| 0707 | 1,2 | 1,0 |
| 07070021 | 4,8 | 0,1 |
| 0708 | 5,0 | 1,0 |
| 07089000 | 4,8 | 1,5 |
| 0709 | 9,5 | 4,5 |
| 07092000 | 8,0 | 1,9 |
| 07093000 | 0,3 | 0,0 |
| 07094000 | 0,8 | 0,0 |
| 07095100 | 11,0 | 0,2 |
| 07096001 | 10,0 | 6,0 |
| 07096002 | 4,8 | 0,0 |
| 07096003 | 4,8 | 0,1 |
| 07096004 | 4,8 | 0,1 |
| 07096009 | 10,0 | 2,1 |
| 07097000 | 2,5 | 0,1 |
| 0404 | 1,0 | 0,5 |
| 0405 | 0,5 | 1,0 |
| 07099001 | 4,0 | 0,3 |
| 07099002 | 4,8 | 0,1 |
| 07099003 | 4,8 | 0,1 |
| 07099004 | 3,2 | 14,0 |
| 07099005 | 4,0 | 2,0 |
| 07099009 | 4,8 | 0,2 |
| 07101000 | 4,8 | 0,2 |
| 07102100 | 4,0 | 0,2 |
| 07102200 | 4,0 | 0,3 |
| 07102900 | 4,0 | 0,6 |
| 07103000 | 4,5 | 0,2 |
| 07104000 | 7,0 | 0,0 |
| 07108001 | 7,0 | 0,3 |
| 07108002 | 7,0 | 0,2 |
| 07108003 | 7,0 | 0,1 |
| 07108009 | 7,0 | 0,0 |
| 07109000 | 4,0 | 0,0 |
| 07111000 | 4,0 | 0,0 |
| 07112000 | 17,0 | 1,0 |
| 071220 | 17,0 | 1,1 |
| 071290 | 0,0 | 0,0 |
| 07131000 | 0,2 | 0,0 |
| 07132000 | 0,2 | 0,0 |
| 07133100 | 0,2 | 0,0 |
| 07133200 | 0,2 | 0,1 |
| 07133300 | 0,2 | 0,0 |
| 07133900 | 0,2 | 0,0 |
| 07134000 | 0,2 | 0,0 |
| 07135000 | 0,2 | 0,0 |
| 07139000 | 0,2 | 0,1 |
| 07141000 | 5,0 | 0,3 |
| 07142000 | 5,0 | 0,3 |
| 07149000 | 5,0 | 25,0 |
| 08 | 0,0 | 0,0 |
| 0801 | 2,0 | 2,0 |
| 08011100 | 2,4 | 0,0 |
| 08011900 | 3,6 | 2,3 |
| 08012100 | 2,0 | 6,0 |
| 08013100 | 2,2 | 3,8 |
| 08013200 | 2,0 | 0,3 |
| 08021100 | 2,2 | 0,4 |
| 08021200 | 2,2 | 0,1 |
| 08022100 | 1,3 | 0,1 |
| 08022200 | 2,3 | 0,1 |
| 08023100 | 0,8 | 0,8 |
| 08023200 | 0,8 | 0,1 |
| 08024000 | 0,8 | 0,5 |
| 08025000 | 0,8 | 0,1 |
| 08026 | 0,8 | 0,7 |
| 08029000 | 0,8 | 0,0 |
| 08030000 | 3,3 | 0,0 |
| 08041001 | 10,0 | 1,1 |
| 08041009 | 10,0 | 0,2 |
| 08042000 | 1,2 | 0,0 |
| 08043000 | 0,9 | 0,1 |
| 08044000 | 3,4 | 0,1 |
| 08045000 | 0,9 | 0,0 |
| 08051000 | 1,5 | 0,0 |
| 08052000 | 1,5 | 0,0 |
| 08053001 | 1,5 | 0,0 |
| 08053009 | 1,5 | 0,0 |
| 08054000 | 0,0 | 0,0 |
| 08055001 | 1,5 | 0,0 |
| 08055009 | 1,5 | 0,0 |
| 08059000 | 0,9 | 0,2 |
| 08061000 | 4,2 | 0,0 |
| 08062001 | 6,5 | 0,0 |
| 08062009 | 2,1 | 2,0 |
| 0807 | 1,0 | 0,0 |
| 08072000 | 1,9 | 1,2 |
| 08081000 | 2,0 | 0,0 |
| 08082000 | 2,1 | 0,0 |
| 08091000 | 2,1 | 8,0 |
| 08092000 | 2,1 | 0,6 |
| 08093000 | 2,1 | 0,0 |
| 08094000 | 1,5 | 0,0 |
| 08101000 | 7,0 | 0,0 |
| 08102000 | 2,7 | 0,6 |
| 08104000 | 2,7 | 0,0 |
| 08105000 | 4,8 | 0,0 |
| 08106000 | 4,8 | 0,0 |
| 08109000 | 3,3 | 0,3 |
| 08111001 | 3,0 | 0,1 |
| 08111009 | 3,0 | 0,0 |
| 08112001 | 3,0 | 4,6 |
| 08112009 | 3,0 | 0,2 |
| 08119001 | 3,0 | 0,2 |
| 08119009 | 3,0 | 0,0 |
| 08129000 | 0,9 | 0,0 |
| 0813 | 7,0 | 0,0 |
| 08131000 | 6,0 | 0,2 |
| 081320 | 3,3 | 0,0 |
| 08133000 | 6,0 | 0,6 |
| 08135009 | 6,0 | 1,6 |
| 081400 | 8,0 | 3,4 |
| 09 | 17,0 | 17,0 |
| 0901 | 5,0 | 1,0 |
| 090122 | 10,0 | 1,0 |
| 0902 | 24,0 | 2,0 |
| 090210 | 7,0 | 1,0 |
| 090230 | 8,0 | 2,0 |
| 0904 | 17,0 | 17,0 |
| 0905 | 17,0 | 17,0 |
| 0906 | 17,0 | 17,0 |
| 0907 | 17,0 | 17,0 |
| 0908 | 17,0 | 17,0 |
| 0909 | 17,0 | 17,0 |
| 0910 | 17,0 | 17,0 |
| 10 | 0,0 | 0,0 |
| 1001 | 0,0 | 0,0 |
| 1002 | 0,0 | 0,0 |
| 1003 | 0,0 | 0,0 |
| 1004 | 0,0 | 0,0 |
| 1005 | 0,5 | 0,5 |
| 1006 | 0,5 | 5,0 |
| 1008 | 0,0 | 1,0 |
| 11 | 0,0 | 0,0 |
| 1101 | 1,0 | 0,0 |
| 1102 | 0,8 | 0,3 |
| 110210 | 2,0 | 0,5 |
| 110220 | 2,0 | 0,5 |
| 1103 | 1,0 | 0,5 |
| 1104 | 1,0 | 0,5 |
| 110412 | 9,0 | 0,5 |
| 1105 | 12,0 | 4,0 |
| 1106 | 2,0 | 2,0 |
| 1107 | 0,5 | 0,5 |
| 1108 | 0,5 | 0,5 |
| 1109 | 0,5 | 0,5 |
| 12 | 0,5 | 0,5 |
| 13 | 0,0 | 2,0 |
| 14 | 0,0 | 3,0 |
| 1401 | 0,0 | 3,0 |
| 15 | 0,0 | 1,6 |
| 1501 | 0,5 | 1,0 |
| 1502 | 0,0 | 2,7 |
| 1503 | 0,0 | 2,7 |
| 1504 | 0,0 | 3,0 |
| 15042004 | 0,0 | 1,0 |
| 150430 | 0,0 | 2,0 |
| 1513 | 0,0 | 5,0 |
| 15131901 | 3,0 | 4,0 |
| 1514 | 0,0 | 5,0 |
| 1515 | 0,0 | 5,0 |
| 1516 | 3,5 | 0,0 |
| 151610 | 0,0 | 32,0 |
| 15162001 | 0,0 | 5,0 |
| 15162002 | 4,0 | 0,0 |
| 15162009 | 0,0 | 5,0 |
| 1517 | 0,0 | 5,0 |
| 151710 | 6,0 | 2,0 |
| 1518 | 0,0 | 5,0 |
| 1520 | 0,0 | 5,0 |
| 1521 | 0,0 | 5,0 |
| 16 | 0,0 | 0,0 |
| 1601 | 4,0 | 2,0 |
| 16010023 | 5,0 | 1,0 |
| 1602 | 3,0 | 3,0 |
| 160220 | 8,0 | 0,0 |
| 160239 | 5,0 | 0,5 |
| 160290 | 5,0 | 6,0 |
| 1603 | 7,0 | 0,5 |
| 1604 | 15,0 | 0,0 |
| 160411 | 0,0 | 0,0 |
| 160413 | 15,0 | 0,0 |
| 160414 | 11,0 | 0,0 |
| 160415 | 6,0 | 1,0 |
| 1605 | 15,0 | 0,0 |
| 160520 | 5,0 | 3,0 |
| 160530 | 1,0 | 2,0 |
| 160540 | 10,0 | 3,0 |
| 16059019 | 10,0 | 0,0 |
| 17 | 0,0 | 0,0 |
| 1701 | 0,0 | 0,0 |
| 17019 | 0,4 | 0,0 |
| 17019109 | 0,4 | 0,3 |
| 17019901 | 0,4 | 0,0 |
| 17019909 | 0,4 | 0,0 |
| 1701999 | 0,4 | 0,0 |
| 17021100 | 0,2 | 0,0 |
| 17021900 | 0,2 | 0,6 |
| 17022000 | 2,1 | 1,3 |
| 17023001 | 4,3 | 0,0 |
| 17023002 | 0,3 | 0,0 |
| 17023009 | 0,8 | 0,0 |
| 17024001 | 0,8 | 0,0 |
| 17024002 | 2,5 | 2,6 |
| 17024009 | 0,8 | 0,0 |
| 17025000 | 0,8 | 0,4 |
| 17026000 | 0,8 | 15,0 |
| 17029001 | 0,8 | 0,1 |
| 17029002 | 0,8 | 0,0 |
| 17029003 | 0,8 | 0,0 |
| 17029004 | 4,3 | 15,0 |
| 17029009 | 0,8 | 0,1 |
| 1703 | 0,5 | 0,0 |
| 1704 | 12,0 | 8,0 |
| 170410 | 34,0 | 1,2 |
| 17049001 | 0,0 | 0,0 |
| 17049002 | 2,0 | 0,5 |
| 17049003 | 2,0 | 0,5 |
| 17049004 | 12,0 | 0,1 |
| 17049005 | 14,0 | 0,1 |
| 17049006 | 15,0 | 0,4 |
| 17049007 | 17,5 | 0,1 |
| 17049009 | 14,0 | 0,0 |
| 18 | 12,0 | 8,0 |
| 1803 | 3,0 | 0,5 |
| 1804 | 3,0 | 0,5 |
| 1805 | 3,0 | 0,5 |
| 1806 | 6,0 | 4,0 |
| 180610 | 3,0 | 0,5 |
| 180620 | 1,0 | 1,0 |
| 180690 | 39,0 | 8,0 |
| 18069039 | 17,0 | 3,0 |
| 19 | 0,0 | 0,0 |
| 1901 | 24,0 | 1,0 |
| 190110 | 21,0 | 0,5 |
| 190120 | 5,0 | 0,5 |
| 19019020 | 7,0 | 3,0 |
| 1902 | 4,0 | 3,0 |
| 1903 | 6,0 | 0,5 |
| 1904 | 5,0 | 2,0 |
| 19041002 | 8,0 | 6,0 |
| 19041009 | 14,0 | 1,0 |
| 19042009 | 7,0 | 6,0 |
| 190490 | 14,0 | 1,0 |
| 1905 | 9,0 | 2,0 |
| 19051000 | 8,0 | 0,0 |
| 19052000 | 7,0 | 2,0 |
| 19059019 | 0,0 | 0,0 |
| 19059020 | 25,0 | 0,0 |
| 19059030 | 2,0 | 1,0 |
| 19059051 | 15,0 | 5,0 |
| 20 | 0,0 | 0,0 |
| 2001 | 6,0 | 3,0 |
| 20019004 | 6,0 | 9,0 |
| 20019009 | 6,0 | 0,0 |
| 20021000 | 4,5 | 0,0 |
| 20029001 | 4,5 | 0,0 |
| 20029009 | 4,5 | 0,0 |
| 2003 | 11,0 | 14,0 |
| 20031000 | 11,0 | 0,1 |
| 20041001 | 2,3 | 1,5 |
| 20041002 | 2,3 | 0,0 |
| 20041003 | 4,5 | 0,4 |
| 20041009 | 4,5 | 0,1 |
| 20049001 | 4,5 | 8,0 |
| 20049003 | 4,5 | 0,4 |
| 20049004 | 4,5 | 1,6 |
| 20049005 | 3,4 | 1,0 |
| 20049006 | 4,5 | 0,1 |
| 20049009 | 4,5 | 0,1 |
| 2005 | 6,0 | 0,0 |
| 20051000 | 4,5 | 0,6 |
| 20052001 | 4,5 | 0,1 |
| 20052002 | 4,5 | 0,1 |
| 20052003 | 4,5 | 0,0 |
| 20052004 | 4,5 | 0,7 |
| 20052009 | 4,5 | 0,0 |
| 20054000 | 4,5 | 0,2 |
| 20055100 | 4,5 | 0,0 |
| 20055900 | 4,5 | 0,1 |
| 20056000 | 7,0 | 0,0 |
| 20057000 | 4,5 | 0,0 |
| 20058000 | 6,0 | 0,0 |
| 20060011 | 6,0 | 0,0 |
| 20060012 | 6,0 | 0,0 |
| 20060019 | 6,0 | 0,0 |
| 20060021 | 6,0 | 10,0 |
| 20060022 | 6,0 | 0,0 |
| 20060023 | 6,0 | 0,0 |
| 20060029 | 6,0 | 4,4 |
| 20060030 | 6,0 | 0,4 |
| 20071000 | 5,0 | 0,1 |
| 20079100 | 5,0 | 0,1 |
| 20079900 | 5,0 | 0,0 |
| 20081101 | 8,0 | 0,4 |
| 20081109 | 3,0 | 0,0 |
| 20081900 | 0,0 | 0,0 |
| 20082009 | 1,2 | 0,0 |
| 20084009 | 2,4 | 0,0 |
| 20085001 | 3,6 | 0,5 |
| 20085009 | 2,4 | 0,1 |
| 20086001 | 2,4 | 0,1 |
| 20086009 | 3,6 | 0,2 |
| 20087001 | 1,8 | 0,5 |
| 20087009 | 1,8 | 0,0 |
| 20088001 | 2,8 | 4,2 |
| 20088009 | 2,4 | 0,0 |
| 20089100 | 4,5 | 3,0 |
| 20089201 | 0,0 | 0,0 |
| 20089209 | 3,9 | 0,0 |
| 20089901 | 2,3 | 0,7 |
| 20089902 | 2,3 | 0,0 |
| 20089909 | 3,9 | 0,1 |
| 2009 | 0,5 | 0,0 |
| 2009 | 0,5 | 0,0 |
| 200912 | 0,5 | 0,0 |
| 20091910 | 2,5 | 0,0 |
| 20091923 | 2,5 | 0,2 |
| 20091924 | 2,5 | 3,0 |
| 20091925 | 2,5 | 0,3 |
| 20091926 | 2,5 | 3,0 |
| 20091929 | 2,5 | 0,0 |
| 20095090 | 1,3 | 0,1 |
| 20096 | 1,3 | 0,1 |
| 20097 | 1,3 | 0,1 |
| 20098010 | 0,5 | 0,0 |
| 20098021 | 1,3 | 0,1 |
| 20098022 | 0,5 | 0,2 |
| 20098023 | 0,5 | 0,0 |
| 20098024 | 1,0 | 0,0 |
| 20098025 | 0,0 | 0,0 |
| 20098026 | 0,5 | 0,0 |
| 20098029 | 0,5 | 0,0 |
| 20098090 | 0,5 | 0,0 |
| 20099010 | 0,5 | 0,0 |
| 20099021 | 0,5 | 0,4 |
| 20099022 | 0,5 | 2,0 |
| 20099023 | 0,5 | 0,1 |
| 20099024 | 0,5 | 0,1 |
| 20099025 | 0,5 | 0,1 |
| 20099026 | 0,5 | 0,0 |
| 20099029 | 0,5 | 0,0 |
| 20099090 | 0,5 | 0,0 |
| 21 | 0,0 | 0,0 |
| 21011100 | 20,0 | 0,3 |
| 21011201 | 1,7 | 25,0 |
| 21011209 | 1,7 | 0,4 |
| 21012001 | 1,0 | 5,0 |
| 21012009 | 1,0 | 0,1 |
| 21013001 | 0,6 | 13,0 |
| 21013009 | 0,6 | 3,2 |
| 2102 | 0,5 | 0,5 |
| 21021 | 10,0 | 0,1 |
| 21021001 | 0,6 | 0,2 |
| 21022001 | 24,0 | 0,0 |
| 21023001 | 10,0 | 9,0 |
| 21023009 | 10,0 | 0,5 |
| 21031000 | 8,0 | 0,1 |
| 21032000 | 3,2 | 0,0 |
| 21033001 | 9,0 | 0,1 |
| 21033009 | 8,0 | 0,1 |
| 21039010 | 8,0 | 0,1 |
| 21039020 | 8,0 | 0,4 |
| 21039030 | 8,0 | 0,3 |
| 21039040 | 8,0 | 0,9 |
| 21039051 | 8,0 | 15,0 |
| 21039052 | 8,0 | 20,0 |
| 21039059 | 8,0 | 0,3 |
| 21039090 | 14,0 | 0,0 |
| 21041001 | 11,0 | 0,1 |
| 21041002 | 11,0 | 4,9 |
| 21041003 | 11,0 | 8,0 |
| 21041011 | 1,8 | 8,0 |
| 21041012 | 1,8 | 0,1 |
| 21041019 | 1,8 | 0,0 |
| 21041022 | 0,5 | 0,0 |
| 21041029 | 1,8 | 0,0 |
| 21042001 | 1,8 | 0,0 |
| 21042002 | 2,7 | 0,4 |
| 21042003 | 2,7 | 5,0 |
| 21042009 | 2,7 | 0,8 |
| 21050011 | 3,7 | 0,1 |
| 21050019 | 3,7 | 0,1 |
| 21050021 | 12,0 | 0,6 |
| 21050029 | 6,0 | 6,0 |
| 2106 | 1,5 | 2,5 |
| 21061000 | 0,0 | 0,0 |
| 210690 | 3,0 | 0,3 |
| 21069011 | 1,8 | 15,0 |
| 21069019 | 0,8 | 0,1 |
| 21069021 | 0,8 | 0,0 |
| 21069022 | 0,8 | 0,0 |
| 21069023 | 0,8 | 0,1 |
| 21069024 | 0,8 | 0,1 |
| 21069025 | 0,8 | 0,0 |
| 21069026 | 0,8 | 1,7 |
| 21069031 | 1,3 | 10,0 |
| 21069039 | 1,3 | 0,0 |
| 21069041 | 1,3 | 0,4 |
| 21069042 | 1,3 | 0,1 |
| 21069049 | 1,3 | 0,1 |
| 21069051 | 1,3 | 0,2 |
| 21069059 | 1,3 | 3,1 |
| 21069061 | 1,3 | 0,0 |
| 21069062 | 1,3 | 0,2 |
| 21069063 | 1,3 | 0,1 |
| 21069064 | 3,0 | 0,5 |
| 21069069 | 2,6 | 0,0 |
| 22 | 0,0 | 0,0 |
| 22011014 | 4,0 | 0,5 |
| 22011016 | 4,0 | 18,0 |
| 22011019 | 0,0 | 0,0 |
| 220190 | 0,0 | 0,0 |
| 220210 | 0,0 | 0,0 |
| 22021025 | 4,0 | 0,5 |
| 22021091 | 0,5 | 0,5 |
| 22021093 | 0,5 | 0,5 |
| 22021094 | 1,0 | 0,5 |
| 22021095 | 0,5 | 0,5 |
| 22021097 | 0,5 | 12,0 |
| 22021099 | 0,5 | 3,0 |
| 220290 | 0,0 | 0,0 |
| 22029095 | 0,5 | 0,0 |
| 22029099 | 0,5 | 0,0 |
| 2203 | 0,0 | 0,0 |
| 22030011 | 2,0 | 0,5 |
| 22030012 | 0,5 | 0,5 |
| 22030091 | 2,0 | 0,5 |
| 22030092 | 2,0 | 0,5 |
| 22030093 | 0,5 | 13,0 |
| 22030094 | 2,0 | 0,5 |
| 2204 | 6,0 | 0,5 |
| 2205 | 5,0 | 0,5 |
| 2206 | 3,0 | 0,5 |
| 2207 | 0,0 | 0,0 |
| 2208 | 8,0 | 1,0 |
| 2209 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | 0,5 | 0,5 |
| 2301 | 1,0 | 0,0 |
| 2302 | 0,5 | 0,5 |
| 2303 | 0,5 | 0,5 |
| 2304 | 0,5 | 0,5 |
| 230910 | 7,0 | 1,0 |
| 2309 | 1,0 | 0,5 |
| 24 | 64,0 | 2,0 |
| 25 | 0,0 | 0,0 |
| 2501 | 0,0 | 0,0 |
| 25010001 | 0,7 | 0,0 |
| 2503 | 0,0 | 0,0 |
| 2504 | 0,0 | 1,0 |
| 2505 | 0,0 | 0,0 |
| 2506 | 0,0 | 0,0 |
| 2507 | 0,0 | 0,0 |
| 2508 | 0,0 | 0,0 |
| 2509 | 0,0 | 0,0 |
| 2510 | 0,0 | 0,0 |
| 2511 | 0,0 | 0,0 |
| 2512 | 0,0 | 0,0 |
| 2513 | 0,0 | 0,0 |
| 2514 | 0,0 | 0,0 |
| 2515 | 0,0 | 0,0 |
| 2516 | 0,0 | 0,0 |
| 2517 | 0,0 | 0,0 |
| 2518 | 0,0 | 0,0 |
| 2519 | 0,0 | 0,0 |
| 2520 | 0,0 | 0,0 |
| 2521 | 0,0 | 0,0 |
| 2522 | 0,0 | 0,0 |
| 2523 | 1,0 | 0,0 |
| 252310 | 0,0 | 0,5 |
| 25232900 | 0,4 | 0,0 |
| 2524 | 1,0 | 0,0 |
| 2525 | 0,5 | 0,5 |
| 2526 | 0,5 | 0,5 |
| 2529 | 0,0 | 0,0 |
| 2530 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 0,0 | 0,0 |
| 2601 | 0,0 | 0,0 |
| 2603 | 0,0 | 0,0 |
| 2618 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 0,0 | 0,0 |
| 2712 | 0,0 | 3,0 |
| 28 | 0,0 | 0,0 |
| 2826 | 0,5 | 2,0 |
| 2827 | 0,5 | 2,0 |
| 2828 | 0,5 | 2,0 |
| 2829 | 0,5 | 2,0 |
| 2830 | 0,5 | 2,0 |
| 2831 | 0,5 | 2,0 |
| 2832 | 0,5 | 2,0 |
| 2833 | 0,5 | 2,0 |
| 2834 | 0,5 | 2,0 |
| 2835 | 0,5 | 2,0 |
| 2836 | 0,5 | 2,0 |
| 2837 | 0,5 | 2,0 |
| 2839 | 0,5 | 2,0 |
| 2840 | 0,5 | 2,0 |
| 2841 | 0,5 | 2,0 |
| 28416100 | 0,0 | 3,0 |
| 2842 | 0,5 | 2,0 |
| 2843 | 1,0 | 4,0 |
| 2844 | 0,0 | 0,0 |
| 2845 | 0,0 | 0,0 |
| 2846 | 0,0 | 0,0 |
| 2847 | 0,0 | 0,0 |
| 2850 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | 0,0 | 0,0 |
| 2905 | 0,0 | 0,0 |
| 2906 | 0,0 | 0,0 |
| 2907 | 0,0 | 0,0 |
| 2908 | 0,0 | 0,0 |
| 2909 | 0,0 | 0,0 |
| 2910 | 0,0 | 0,0 |
| 2911 | 0,0 | 0,0 |
| 2912 | 0,0 | 0,0 |
| 2913 | 0,0 | 0,0 |
| 2914 | 0,0 | 0,0 |
| 2915 | 0,0 | 0,0 |
| 2916 | 0,0 | 3,0 |
| 2917 | 0,0 | 3,0 |
| 2918 | 0,0 | 3,0 |
| 2919 | 0,0 | 3,0 |
| 2920 | 0,0 | 3,0 |
| 2921 | 0,0 | 3,0 |
| 2922 | 0,0 | 3,0 |
| 2923 | 0,0 | 3,0 |
| 2924 | 0,0 | 3,0 |
| 2925 | 0,0 | 3,0 |
| 2926 | 0,0 | 3,0 |
| 2927 | 0,0 | 3,0 |
| 2928 | 0,0 | 3,0 |
| 2929 | 0,0 | 0,0 |
| 2930 | 0,0 | 3,0 |
| 2931 | 0,0 | 3,0 |
| 2932 | 0,0 | 3,0 |
| 2933 | 0,0 | 3,0 |
| 2934 | 0,0 | 3,0 |
| 2935 | 0,0 | 3,0 |
| 2936 | 2,0 | 2,0 |
| 2937 | 2,0 | 2,0 |
| 2938 | 2,0 | 2,0 |
| 2939 | 2,0 | 2,0 |
