Héraðsdómur Reykjavíkur
Dómur 25. júní 2013.
Mál nr. S-908/2012:
D Ó M U R
máli nr. S-908/2012:
Ákæruvaldið
(Ásmunda Björg Baldursdóttir saksóknarfulltrúi)
gegn
Eiríki Sigurðssyni og
(Guðni Ásþór Haraldsson hrl)
Hjalta Magnússyni
(Björn Jóhannesson hrl)
Lykilorð
Skattsvik. Skilorðsbundið fangelsi og sekt.
Útdráttur
Ákærðu dæmdir í 18 mánaða skilorðsbundið fangelsi og annar þeirra einnig dæmdur til greiðslu sektar fyrir meiriháttar brot gegn skattalögum.
I
Málið, sem dómtekið var 5. júní síðastliðinn, var höfðað með ákæru sérstaks saksóknara, útgefinni 13. desember 2012 á hendur „Eiríki Sigurðssyni, Seltjarnarnesi og Hjalta Magnússyni, Reykjavík, fyrir meiri háttar brot gegn skattalögum með því að hafa í sameiningu staðið skil á efnislega röngu skattframtali ákærða Eiríks gjaldárið 2008 vegna tekjuársins 2007, með því að hafa látið undir höfuð leggjast að telja fram fjármagnstekjur samtals að fjárhæð kr. 813.011.009, sem voru tekjur ákærða Eiríks af uppgjöri á 102 framvirkum samningum með undirliggjandi hlutabréfum við Landsbanka Íslands hf. árið 2007, sem skattskyldar eru samkvæmt 7. gr., sbr. 3. tölul. C-liðar, sbr. 2. mgr. 8. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003. Þannig skýrði ákærði Eiríkur, með aðstoð meðákærða Hjalta sem er löggiltur endurskoðandi, rangt frá fjármagnstekjum sínum í skýrslugjöf til skattyfirvalda, en með því komst ákærði Eiríkur undan greiðslu fjármagnstekjuskatts samtals að fjárhæð kr. 81.301.101, sem sundurliðast sem hér greinir:
| Framvirkir samningar í íslenskum krónum (ISK) | Þóknun Þóknun mynt ISK Heildarhagnaður ISK - 123.006 5.966.373 | ||||||
| Samn.nr. | Lokunardags. | Gengi | Hagnaður mynt | Hagnaður ISK | Þóknun mynt | Þóknun ISK | Heildarhagnaður ISK |
| 6602-0 | 9.1.2007 | - | - | 5.843.367 | - | 123.006 | 5.966.373 |
| 6603-0 | 9.1.2007 | - | - | 1.869.869 | - | 1.106.117 | 2.975.986 |
| 6726-0 | 11.1.2007 | - | - | 9.544.776 | - | 741.401 | 10.286.177 |
| 6889-0 | 14.2.2007 | - | - | 4.061.282 | - | 630.300 | 4.691.582 |
| 6898-0 | 14.2.2007 | - | - | 4.355.145 | - | 573.000 | 4.928.145 |
| 6918-0 | 14.2.2007 | - | - | 5.853.842 | - | 668.500 | 6.522.342 |
| 6950-0 | 16.1.2007 | - | - | 16.250.500 | - | 700.000 | 16.950.500 |
| 7107-0 | 23.2.2007 | - | - | 20.950.495 | - | 1.565.000 | 22.515.495 |
| 7130-0 | 30.1.2007 | - | - | 7.493.004 | - | 1.515.000 | 9.008.004 |
| 7384-0 | 9.3.2007 | - | - | 8.214.102 | - | 827.500 | 9.041.602 |
| 7475-0 | 14.3.2007 | - | - | 1.657.948 | - | 434.501 | 2.092.449 |
| 7495-0 | 16.2.2007 | - | - | 4.419.054 | - | 599.100 | 5.018.154 |
| 7854-0 | 5.3.2007 | - | - | 2.359.505 | - | 487.500 | 2.847.005 |
| 7896-0 | 8.3.2007 | - | - | 1.155.434 | - | 152.500 | 1.307.934 |
| 7997-0 | 12.3.2007 | - | - | 3.032.415 | - | 660.000 | 3.692.415 |
| 8033-0 | 12.4.2007 | - | - | 19.784.521 | - | 943.000 | 20.727.521 |
| 8048-0 | 25.4.2007 | - | - | 7.882.673 | - | 441.840 | 8.324.513 |
| 8101-0 | 16.4.2007 | - | - | 5.595.133 | - | 837.500 | 6.432.633 |
| 8470-0 | 18.4.2007 | - | - | 10.292.605 | - | 435.184 | 10.727.789 |
| 8730-0 | 11.7.2007 | - | - | 10.681.664 | - | 971.250 | 11.652.914 |
| 8957-0 | 25.5.2007 | - | - | 4.775.264 | - | 204.020 | 4.979.284 |
| 9021-0 | 31.5.2007 | - | - | 2.125.288 | - | 133.500 | 2.258.788 |
| Samn.nr. | Lokunardags. Gengi | Hagnaður mynt Hagnaður ISK Þóknun mynt | Þóknun ISK | Heildarhagnaður ISK | |||
| 9061-0 | 28.6.2007 | - | - | 3.162.568 | - | 1.430.000 | 4.592.568 |
| 9062-0 | 4.7.2007 | - | - | 4.411.983 | - | 1.442.500 | 5.854.483 |
| 9251-0 | 5.9.2007 | - | - | 17.021.094 | - | 1.358.500 | 18.379.594 |
| 9260-0 | 13.7.2007 | - | - | 5.820.687 | - | 990.000 | 6.810.687 |
| 9609-0 | 13.7.2007 | - | - | 11.814.008 | - | 885.935 | 12.699.943 |
| 9620-0 | 16.7.2007 | - | - | 13.775.403 | - | 988.750 | 14.764.153 |
| 9635-0 | 23.7.2007 | - | - | 3.496.102 | - | 620.937 | 4.117.039 |
| 10132-0 | 23.8.2007 | - | - | 5.690.738 | - | 1.292.600 | 6.983.338 |
| 10541-0 | 16.10.2007 | - | - | 24.081.954 | - | 1.689.323 | 25.771.277 |
| 10545-0 | 8.10.2007 | - | - | 24.567.622 | - | 1.987.500 | 26.555.122 |
| 10741-0 | 15.10.2007 | - | - | 8.252.247 | - | 1.100.286 | 9.352.533 |
| 10947-0 | 23.10.2007 | - | - | 5.138.932 | - | 2.225.000 | 7.363.932 |
| 6038-1 | 22.2.2007 | - | - | 3.583.715 | - | 175.605 | 3.759.320 |
| 6053-1 | 12.2.2007 | - | - | 15.620.581 | - | 790.000 | 16.410.581 |
| 6105-1 | 4.1.2007 | - | - | 1.939.613 | - | 101.495 | 2.041.108 |
| 6161-1 | 9.1.2007 | - | - | 17.725.632 | - | 690.000 | 18.415.632 |
| 6172-1 | 11.1.2007 | - | - | 10.325.625 | - | 506.250 | 10.831.875 |
| Framvirkir samningar í íslenskum krónum (ISK) - framhald | |||||||
| Samn.nr. | Lokunardags. | Gengi | Hagnaður mynt | Hagnaður ISK | Þóknun mynt | Þóknun ISK | Heildarhagnaður ISK |
| 9061-0 | 28.6.2007 | - | - | 3.162.568 | - | 1.430.000 | 4.592.568 |
| 9062-0 | 4.7.2007 | - | - | 4.411.983 | - | 1.442.500 | 5.854.483 |
| 9251-0 | 5.9.2007 | - | - | 17.021.094 | - | 1.358.500 | 18.379.594 |
| 9260-0 | 13.7.2007 | - | - | 5.820.687 | - | 990.000 | 6.810.687 |
| 9609-0 | 13.7.2007 | - | - | 11.814.008 | - | 885.935 | 12.699.943 |
| 9620-0 | 16.7.2007 | - | - | 13.775.403 | - | 988.750 | 14.764.153 |
| 9635-0 | 23.7.2007 | - | - | 3.496.102 | - | 620.937 | 4.117.039 |
| 10132-0 | 23.8.2007 | - | - | 5.690.738 | - | 1.292.600 | 6.983.338 |
| 10541-0 | 16.10.2007 | - | - | 24.081.954 | - | 1.689.323 | 25.771.277 |
| 10545-0 | 8.10.2007 | - | - | 24.567.622 | - | 1.987.500 | 26.555.122 |
| 10741-0 | 15.10.2007 | - | - | 8.252.247 | - | 1.100.286 | 9.352.533 |
| 10947-0 | 23.10.2007 | - | - | 5.138.932 | - | 2.225.000 | 7.363.932 |
| 6038-1 | 22.2.2007 | - | - | 3.583.715 | - | 175.605 | 3.759.320 |
| 6053-1 | 12.2.2007 | - | - | 15.620.581 | - | 790.000 | 16.410.581 |
| 6105-1 | 4.1.2007 | - | - | 1.939.613 | - | 101.495 | 2.041.108 |
| 6161-1 | 9.1.2007 | - | - | 17.725.632 | - | 690.000 | 18.415.632 |
| 6172-1 | 11.1.2007 | - | - | 10.325.625 | - | 506.250 | 10.831.875 |
| 6599-1 | 3.1.2007 | - | - | 180.309 | - | 100.080 | 280.389 |
| 7566-1 | 22.6.2007 | - | - | 4.515.462 | - | 162.400 | 4.677.862 |
| 7979-1 | 22.6.2007 | - | - | 5.372.154 | - | 219.240 | 5.591.394 |
| 8003-1 | 13.7.2007 | - | - | 40.939.769 | - | 1.022.235 | 41.962.004 |
| 8180-1 | 25.7.2007 | - | - | 46.805.407 | - | 1.713.684 | 48.519.091 |
| 8842-1 | 11.9.2007 | - | - | 17.566.363 | - | 1.028.750 | 18.595.113 |
| 9505-1 | 16.7.2007 | - | - | 11.173.589 | - | 775.711 | 11.949.300 |
| 9720-1 | 29.10.2007 | - | - | 23.599.224 | - | 2.965.875 | 26.565.099 |
| 6140-2 | 25.1.2007 | - | - | 25.491.065 | - | 997.689 | 26.488.754 |
| 7679-2 | 29.10.2007 | - | - | 139.743.867 | - | 4.400.000 | 144.143.867 |
| 8304-2 | 13.6.2007 | - | - | 1.862.030 | - | 500.000 | 2.362.030 |
| 5028-3 | 9.3.2007 | - | - | 12.602.038 | - | 662.000 | 13.264.038 |
| 5046-3 | 9.3.2007 | - | - | 3.072.158 | - | 165.500 | 3.237.658 |
| 4928-4 | 16.1.2007 | - | - | 364.567 | - | 140.500 | 505.067 |
| 5151-4 | 13.3.2007 | - | - | 39.267.288 | - | 4.127.550 | 43.394.838 |
| 5228-4 | 22.2.2007 | - | - | 6.959.844 | - | 314.000 | 7.273.844 |
| 5639-4 | 25.7.2012 | - | - | 15.304.612 | - | 685.474 | 15.990.086 |
| 3204-5 | 25.1.2007 | - | - | 13.673.272 | - | 953.100 | 14.626.372 |
| 3237-5 | 25.1.2007 | - | - | 12.352.493 | - | 868.885 | 13.221.378 |
| 5227-5 | 10.4.2007 | - | - | 3.082.707 | - | 136.500 | 3.219.207 |
| 4591-7 | 16.7.2007 | - | - | 5.255.386 | - | 658.643 | 5.914.029 |
| 2822-11 | 25.7.2007 | - | - | 31.959.219 | - | 0 | 31.959.219 |
| 2822-12 | 11.6.2007 | - | - | 48.048.371 | - 3.303.482 | 51.351.853 |
| Samtals hagnaður samninga í íslenskum krónum (ISK) | 902.743.282 kr. | |||||
| Samn.nr. | Lokunardags. Gengi | Hagnaður EUR Hagnaður ISK Þóknun EUR Þóknun í ISK | Heildarhagnaður ISK | |||
| 10134-0 | 21.8.2007 | 90,87 | 39.921 | 3.717.444 | 4.825 438.448 | 4.155.892 |
| Samtals hagnaður samninga í evrum (EUR) | 4.155.892 kr. | |||||
| Samn.nr. | Lokunardags. Gengi | Hagnaður USD Hagnaður ISK Þóknun USD | Þóknun ISK | Heildarhagnaður ISK | ||
| 8344-0 | 6.6.2007 | 62,59 | 239.834 | 14.915.276 15.767 | 986.857 15.902.133 | |
| 9356-0 | 10.7.2007 | 60,54 | 160.268 | 9.938.219 9.303 | 563.204 10.501.423 | |
| 9478-0 | 10.7.2007 | 60,54 | 152.763 | 9.472.834 6.911 | 418.392 9.891.226 | |
| 9934-0 | 27.9.2007 | 61,69 | 45.108 | 2.810.680 8.143 | 502.342 3.313.022 | |
| 9960-0 | 5.9.2007 | 64,71 | 27.018 | 1.722.668 3.425 | 221.632 1.944.300 |
| 2822-12 | 11.6.2007 | - | - | 48.048.371 | - | 3.303.482 | 51.351.853 |
| Samtals hagnaður samninga í íslenskum krónum (ISK) | 902.743.282 kr. | ||||||
| Framvirkir samningar í evrum (EUR) | |||||||
| Samn.nr. | Lokunardags. | Gengi | Hagnaður EUR | Hagnaður ISK | Þóknun EUR | Þóknun í ISK | Heildarhagnaður ISK |
| 10134-0 | 21.8.2007 | 90,87 | 39.921 | 3.717.444 | 4.825 | 438.448 | 4.155.892 |
| Samtals hagnaður samninga í evrum (EUR) | 4.155.892 kr. | ||||||
| Framvirkir samningar í bandaríkjadölum (USD) | |||||||
| Samn.nr. | Lokunardags. | Gengi | Hagnaður USD | Hagnaður ISK | Þóknun USD | Þóknun ISK | Heildarhagnaður ISK |
| 8344-0 | 6.6.2007 | 62,59 | 239.834 | 14.915.276 | 15.767 | 986.857 | 15.902.133 |
| 9356-0 | 10.7.2007 | 60,54 | 160.268 | 9.938.219 | 9.303 | 563.204 | 10.501.423 |
| 9478-0 | 10.7.2007 | 60,54 | 152.763 | 9.472.834 | 6.911 | 418.392 | 9.891.226 |
| 9934-0 | 27.9.2007 | 61,69 | 45.108 | 2.810.680 | 8.143 | 502.342 | 3.313.022 |
| 9960-0 | 5.9.2007 | 64,71 | 27.018 | 1.722.668 | 3.425 | 221.632 | 1.944.300 |
| 9986-0 | 26.9.2007 | 62,09 | 61.409 | 3.844.817 9.380 | 582.404 4.427.221 |
| 9987-0 | 26.10.2007 | 60,53 | 12.687 | 768.959 2.448 | 148.177 917.136 |
| 10062-0 | 5.9.2007 | 64,71 | 24.583 | 1.567.412 3.425 | 221.632 1.789.044 |
| 10127-0 | 24.8.2007 | 65,04 | 34.018 | 2.291.452 3.204 | 208.388 2.499.840 |
| 10128-0 | 24.8.2007 | 65,04 | 29.706 | 2.000.996 2.374 | 154.405 2.155.401 |
| 10217-0 | 24.8.2007 | 65,04 | 21.944 | 1.478.148 2.374 | 154.405 1.632.553 |
| 10357-0 | 5.9.2007 | 64,71 | 3.154 | 201.099 251 | 16.242 217.341 |
| 10391-0 | 21.9.2007 | 62,61 | 13.031 | 821.214 - | - 821.214 |
| 10424-0 | 17.9.2007 | 65,18 | 12.435 | 799.819 3.450 | 224.871 1.024.690 |
| 10608-0 | 16.10.2007 | 60,90 | 65.449 | 3.924.977 - | - 3.924.977 |
| 10618-0 | 8.10.2007 | 60,92 | 110.153 | 6.781.019 4.446 | 270.850 7.051.869 |
| 10990-0 | 29.11.2007 | 61,35 | 23.029 | 1.435.858 5.252 | 322.210 1.758.068 |
| 11019-0 | 29.11.2007 | 61,35 | 9.286 | 578.982 4.400 | 269.940 848.922 |
| 11138-0 | 2.11.2007 | 58,99 | 8.282 | 500.481 1.445 | 85.241 585.722 |
| 11154-0 | 31.10.2007 | 59,92 | 5.717 | 346.050 1.500 | 89.880 435.930 |
| 11256-0 | 20.11.2007 | 61,55 | 3.358 | 203.461 1.436 | 88.386 291.847 |
| 11281-0 | 8.11.2007 | 60,07 | 9.995 | 591.604 - | - 591.604 |
| 11336-0 | 19.11.2007 | 60,90 | 24.479 | 1.483.183 1.379 | 83.981 1.567.164 |
| 11337-0 | 20.11.2007 | 61,55 | 37.830 | 2.292.120 1.690 | 104.020 2.396.140 |
| 11338-0 | 20.11.2007 | 61,55 | 24.784 | 1.501.663 1.680 | 103.404 1.605.067 |
| 11339-0 | 20.11.2007 | 61,55 | 5.580 | 338.092 1.648 | 101.434 439.526 |
| 11376-0 | 16.11.2007 | 61,14 | 18.988 | 1.151.053 1.536 | 93.911 1.244.964 |
| 11387-0 | 15.11.2007 | 60,59 | 6.624 | 396.910 - | - 396.910 | ||
| 11388-0 | 14.11.2007 | 59,54 | 8.408 | 505.069 - | - 505.069 | ||
| 11414-0 | 29.11.2007 | 61,35 | 16.616 | 1.036.008 4.346 | 266.627 1.302.635 | ||
| 11415-0 | 27.11.2007 | 62,85 | 18.364 | 1.146.465 4.289 | 269.564 1.416.029 | ||
| 11416-0 | 16.11.2007 | 61,14 | 45.959 | 2.786.035 4.261 | 260.518 3.046.553 | ||
| 11463-0 | 27.11.2007 | 62,85 | 23.647 | 1.476.282 4.289 | 269.564 1.745.846 | ||
| 11475-0 | 26.11.2007 | 62,35 | 36.757 | 2.262.393 - | - 2.262.393 | ||
| Samtals hagnaður samninga í bandaríkjadölum (USD) | 90.453.777 kr. | ||||||
| Samn.nr. | Lokunardags. Gengi | Hagnaður NOK Hagnaður ISK Þóknun NOK | Þóknun ISK | Heildarhagnaður ISK | |||
| 5002-6 | 25.10.2007 | 11,232 | 953.689 | 10.797.667 | 53.874 | 605.113 | 11.402.780 |
| 6928-0 | 17.1.2007 | 10,943 | 243.145 | 2.682.862 | 51.529 | 563.882 | 3.246.744 |
| 7023-0 | 29.1.2007 | 10,915 | 521.811 | 5.624.601 | 34.200 | 373.293 | 5.997.894 |
| 8819-0 | 23.5.2007 | 10,278 | 205.664 | 2.139.728 | 51.625 | 530.602 | 2.670.330 |
| 11144-0 | 5.11.2007 | 10,952 | 388.651 | 4.346.673 | 37.020 | 405.443 | 4.752.116 |
Framvirkir samningar í norskum krónum (NOK) Samtals hagnaður samninga í norskum krónum (NOK) 28.069.863 kr.
Samtals tekjur af framvirkum skiptasamningum 1.025.422.814 kr.
Framtaldar tekjur til frádráttar 212.411.805 kr.
Samtals vanframtaldar tekjur 813.011.009 kr.
Samtals vangreiddur fjármagnstekjur, 10% 81.301.101 kr.
Framangreint brot ákærða Eiríks telst varða við 1. mgr. 262. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sbr. 1. gr. laga nr. 39/1995 og 139. gr. laga nr. 82/1998, sbr. 1. mgr. 109. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003, með síðari breytingum.
Framangreint brot ákærða Hjalta telst aðallega varða við 1. mgr. 262. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sbr. 1. gr. laga nr. 39/1995 og 139. gr. laga nr. 82/1998, sbr. 5. mgr. 109. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003, en til vara við 1. mgr. 262. gr., sbr. 22. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sbr. 7. mgr. 109. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003, allt með síðari breytingum.
Þess er krafist að ákærðu verði dæmdir til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Að auki er þess krafist að ákærði Hjalti verði, með vísan til 2. mgr. 68. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sbr. 6. gr. laga nr. 31/1961, sviptur löggildingu til endurskoðunarstarfa.“
Ákærðu neita sök og krefjast sýknu. Þess er krafist að sakarkostnaður verði greiddur úr ríkissjóði, þar með talin málsvarnarlaun verjenda ákærðu.
II
Málavextir eru þeir að ákærði Eiríkur átti í viðskiptum við Landsbankann á árinu 2007 með svonefndum framvirkum skiptasamningum. Um var að ræða viðskipti með hlutabréf sem bankinn sá um að kaupa og selja fyrir hann. Hagnaður af viðskiptunum var lagður inn á bankareikning hans og yrði tap á þeim var tekið út af reikningnum til að jafna það.
Haustið 2010 hóf skattrannsóknarstjóri rannsókn á skattskilum ákærða. Samkvæmt bréfi skattrannsóknarstjóra til sérstaks saksóknara taldi hann að ákærði hefði skilað efnislega röngu framtali árið 2008 vegna tekjuársins 2007 með því að vanframtelja tekjur að fjárhæð rúmar 820 milljónir króna. Rannsóknin beindist einnig að þætti ákærða Hjalta er talið hafði fram fyrir ákærða Eirík. Rannsókn skattayfirvalda og síðar sérstaks saksóknara leiddi til þeirrar niðurstöðu er í ákæru greinir. Að öðru leyti koma málavextir fram í næsta kafla þar sem rakinn verður framburður ákærðu fyrir dómi.
III
Ákærði Eiríkur kvaðst hafa unnið sjálfstætt á árunum 2006 til 2008, en annars væri hann kaupmaður og hefði starfað við verslun alla sína ævi. Ákærða var sýnt framtalið, sem um getur í ákæru, og kvað hann það vera framtal sitt vegna tekjuársins 2007. Hann kvað meðákærða Hjalta hafa gert það og byggt það á gögnum er hann hefði afhent honum. Ákærði kvað meðákærða hafa gert upp fyrir sig og fyrirtæki á sínum vegum síðastliðin 20 ár. Alltaf hefði verið viðhaft sama verklag, það er að meðákærði hefði fengið öll gögn og gert upp samkvæmt þeim. Ákærði kvaðst telja meðákærða hafa haft undir höndum fullnægjandi gögn þegar hann gerði umrætt framtal. Eftir að meðákærði hafði talið fram kvað ákærði þá hafa hist og farið yfir framtalið. Meðákærði hefði síðan skilað því inn til skattstjóra. Ákærði kvað framtalið hafa gefið rétta mynd af fjárhag hans. Ákærði var spurður um tölulega framsetningu í ákæru og kvaðst hann vísa hugsanlegum athugasemdum til verjanda síns sem gera myndi grein fyrir þeim í málflutningi. Ákærði var spurður um framtaldar vaxtatekjur að fjárhæð 212.411.805 krónur í framtali hans og kvað hann þessa tölu vera mismuninn á því þegar búið væri að draga tap frá hagnaði. Hann kvað meðákærða hafa útskýrt fyrir sér hvernig þessi tala væri fundin út, það er að búið væri að breyta lögum á þann veg að þetta væri leyfilegt, en ekki kvaðst ákærði hafa sjálfur kynnt sér þau lög. Þá kvað hann meðákærða hafi tekið allar ákvarðanir varðandi framtalsgerðina og hann hefði treyst honum fyllilega til þess. Þá var borið undir ákærða yfirlit ákæruvaldsins yfir ætlaðar vanframtaldar fjármagnstekjur. Hann gerði ekki sjálfur athugasemdir við það en vísaði á verjanda sinn er gera myndi það í flutningi málsins.
Ákærði kvaðst hafa keypt og selt hlutabréf og hann hefði alltaf fengið uppgjör þegar bréf voru seld. Hagnaðurinn hefði verið lagður inn á peningamarkaðsreikning í Landsbankanum og eins hefðu greiðslur vegna taps verið teknar út af reikningnum. Hann kvaðst hafa haft aðgang að öllum upplýsingum um viðskiptin og stöðu sína í heimabanka. Hann kvaðst hafa hafið viðskipti við Landsbankann 2005 en áður hefði hann skipt við Kaupþing. Kaupþing hefði alltaf haldið eftir fjármagnstekjuskatti eins og bankanum hefði borið að gera, en síðar hefði komið í ljós að Landsbankinn gerði þetta ekki. Þess vegna hefði verið talið fram miðað við það að þeir hefðu ekki haldið eftir skattinum. Ákærði kvaðst sjálfur ekki hafa verið viss um hvort búið hefði verið að halda skattinum eftir eða ekki. Þess vegna hefði hann greitt árin 2005, 2006 og 2007 fjármagnstekjuskatt miðað við að Landsbankinn héldi skattinum ekki eftir þó svo að hann ætti að gera það.
Ákærði var spurður hvort taldar hefðu verið fram fjármagnstekjurnar, sem hann er ákærður fyrir að telja ekki fram, og kvað hann þær hafa verið taldar fram og tapið dregið frá. Þannig hefði fengist út hagnaðurinn að fjárhæð 212.411.805 krónur og hefðu þær tekjur verið taldar fram. Hann kvað allar upplýsingar hafa legið fyrir í fylgigögnum með uppgjörinu, eins og hann orðaði það, en hann kvaðst ekki geta svarað því hvort þeim upplýsingum hefði verið skilað til skattyfirvalda.
Ákærði Hjalti, sem er endurskoðandi, kvaðst hafa talið fram fyrir meðákærða í fjölda ára. Umrætt skattframtal meðákærða var lagt fyrir hann og kvaðst hann hafa gert það og talið sig hafa haft fullnægjandi gögn undir höndum til að gera það. Þar á meðal hafi hann haft undir höndum stöðu á bankareikningum meðákærða í árslok, en upplýsingar hefðu komið rafrænt inn í framtölin. Ákærði kvað framtalinu hafa verið skilað rafrænt og hefðu engin vinnugögn fylgt með því. Hann kvað framtalið hafa gefið rétta mynd af fjárhag meðákærða.
Ákærði var spurður um tölu að fjárhæð 212.411.805 krónur, sem er í framtalinu færð sem vaxtatekjur og hvernig hann hefði fundið hana út. Hann kvaðst hafa fengið skiptasamninga við framtalsgerðina og listað þá upp. Hann hefði síðan dregið tap ársins frá hagnaði og þá fengið út framangreinda tölu sem vaxtatekjur. Hann kvað tapið hafa verið áætlað 525.000.000 króna og hefði það verið varlega áætlað til að framtalið gæfi sem réttasta mynd af fjárhag meðákærða. Hann taldi nefnda tölu hafa líklega verið sameiginlega niðurstöðu sína og meðákærða. Ákærði kvað töluna 212.411.805 krónur hafa verið færða í framtalið, en hann hefði ekki gert grein fyrir heildartekjunum eða frádrættinum, enda væri ekki reitur fyrir það á framtalseyðublaðinu. Hann kvaðst hafa kynnt þetta fyrir meðákærða og hefðu þeir farið saman yfir framtalið áður en því var skilað. Ákærði kvað meðákærða hafa bent á að hann hefði orðið fyrir tapi af viðskiptum sem hann hafi viljað fá dregið frá hagnaðinum og komið með gögn þar að lútandi.
Ákærði kvað lögum hafa verið breytt þegar hann vann að framtalinu og hefði hann talið að hún gilti um þetta ár, eins og hann orðaði það, og kvaðst eiga við lög nr. 38/2008. Vísaði hann til greinargerðar með frumvarpinu og benti á að þar væri sagt að lagabreytingin ætti að hafa ívilnandi áhrif og hefði það verið túlkun hans að það ætti við um fyrri ár. Ákærða var bent á að lögin hefðu verið samþykkt eftir að framtalsfresti lauk og kvað hann þetta samt hafa verið sinn skilning. Þá vísaði hann til leiðbeininga ríkisskattstjóra frá 1997 um meðhöndlun á afleiðusamningum og heimild til að draga tap frá hagnaði.
Ákærði kvað Landsbankann ekki hafa haldið eftir fjármagnstekjuskatti í staðgreiðslu og hefði það verið vegna þess að bankinn hefði talið að þessar tekjur hefðu átt að skattleggjast eftir að framtali hefði verið skilað. Hann kvað hin undirliggjandi verðmæti í nefndum samningum hafa eingöngu verið hlutabréf og þess vegna ætti að meðhöndla tekjur af þeim samkvæmt þeim ákvæðum skattalaga er fjalla um hlutabréf.
IV
Ákærðu er gefið að sök að hafa í sameiningu staðið skil á efnislega röngu skattframtali ákærða Eiríks gjaldárið 2008 vegna tekjuársins 2007. Eins og lýst hefur verið stundaði ákærði Eiríkur viðskipti með hlutabréf á árinu 2007 með svonefndum framvirkum skiptasamningum þar sem undirliggjandi verðmæti voru hlutabréf. Þessi viðskipti átti hann við Landsbankann, en hafði áður átt þau við Kaupþing. Samkvæmt rannsóknargögnum málsins, sem ekki hafa verið bornar brigður á, námu tekjur ákærða á árinu 2007 af þessum samningum 1.025.422.814 krónum. Á framtali hans sést að taldar voru fram tekjur að fjárhæð 212.411.805 krónur og er mismunurinn 813.011.009 krónur, það er sú fjárhæð er ákæruvaldið heldur fram að ákærðu hafi látið undir höfuð leggjast að telja fram eins og þeir eru ákærðir fyrir.
Í 1. mgr. 7. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt segir að skattskyldar tekjur teljist með þeim undantekningum og takmörkunum er síðar greinir, hvers konar gæði, arður, laun og hagnaður sem skattaðila hlotnast og metin verða til peningaverðs og skiptir ekki máli hvaðan þær stafa eða í hvaða formi þær eru.
Síðan eru taldar margs konar tekjur og þar á meðal vextir, verðbætur, afföll og gengishagnaður, sbr. 3. tl. C-liðar. Í 2. mgr. 8. gr. laganna er síðan talið upp hvað telst til tekna sem vextir, afföll og gengishagnaður. Framangreindar tekjur, að fjárhæð 1.025.422.814 krónur, eru hagnaður og þar með tekjur, sem ákærði hafði af viðskiptunum og ber honum að greiða skatt af þeim tekjum samkvæmt þessum ákvæðum laga um tekjuskatt. Eins og fram er komið taldi ákærði Eiríkur aðeins fram hluta teknanna, en ákærði Hjalti áætlaði varlega tap af viðskiptum ákærða Eiríks á árinu 525.000.000 króna og dró þá fjárhæð frá heildartekjunum, eins og rakið var. Eins og rakið var í kaflanum hér að framan viðurkenndu ákærðu fyrir dómi að hafa staðið saman að því að skila framtali ákærða Eiríks. Samkvæmt þessu er það niðurstaða dómsins að þeir hafi báðir brotið gegn þeim ákvæðum laga nr. 90/2003 sem í ákæru greinir. Brot ákærðu lýtur að verulega hárri fjárhæð og er það því meiri háttar, sbr. 3. mgr. 262. gr. almennra hegningarlaga. Ákærðu hafa því brotið gegn 1. mgr. sömu greinar eins og þeim er gefið að sök í ákærunni. Ekki kemur til álita að telja ákærða Hjalta hlutdeildarmann í broti ákærða Eiríks, enda þáttur hans með þeim hætti, eins og rakið hefur verið, að hann er aðalmaður í brotinu ásamt ákærða Eiríki. Ákærði Hjalti hefur borið fyrir sig að lög nr. 38/2008 hafi heimilað að telja fram á þann hátt sem hann gerði. Nefnd lög giltu um söluhagnað sem varð til á árinu 2008 og þegar af þeirri ástæðu er þessari málsástæðu ákærða hafnað. Samkvæmt framansögðu verða ákærðu sakfelldir samkvæmt ákærunni.
Ákærðu hefur ekki áður verið refsað. Refsing hvors um sig er hæfilega ákveðin fangelsi í 18 mánuði en skilyrði eru til að skilorðsbinda refsingarnar eins og nánar greinir í dómsorði. Þá verður ákærða Eiríki gert að greiða 163.000.000 króna í sekt að viðlagðri vararefsingu eins og í dómsorði segir. Ákærða Hjalta verður ekki gert að greiða sekt, enda er hann ekki skattskyldur maður í skilningi 109. gr. laga nr. 90/2003. Þá er hann í máli þessu hvorki sakfelldur fyrir hlutdeild né tilraun, sbr. 7. mgr. sömu greinar.
