Reglugerð um þorskígildisstuðla fyrir fiskveiðiárið 2024/2025 og almanaksárið 2025.
1. gr.
Þorskígildisstuðlar fyrir fiskveiðiárið 1. september 2024 til 31. ágúst 2025 eru sem hér segir:
| Tegund | Stuðlar | Tegund | Stuðlar | Tegund | Stuðlar |
| Beitukóngur | 0,30 | Íslensk sumargotssíld | 0,19 | Skötuselur | 1,17 |
| Blágóma | 0,12 | Keila | 0,29 | Sléttilanghali | 0,20 |
| Blálanga | 0,43 | Kræklingur | 0,18 | Smokkfiskur | 0,10 |
| Búrfiskur | 1,09 | Kúskel | 0,18 | Snarphali | 0,09 |
| Djúpkarfi | 0,66 | Langa | 0,57 | Spærlingur | 0,09 |
| Flundra/ósalúra | 0,07 | Langlúra | 0,62 | Steinbítur | 0,47 |
| Geirnefur | 0,09 | Litla brosma | 0,02 | Stinglax | 0,34 |
| Geirnyt | 0,03 | Litli karfi | 0,21 | Stóra brosma | 0,11 |
| Gjölnir | 0,17 | Lúða | 1,65 | Sæbjúga | 0,19 |
| Grálúða | 1,92 | Lýr | 0,10 | Tindaskata | 0,05 |
| Grásleppa | 0,37 | Lýsa | 0,22 | Túnfiskur | 0,23 |
| Grjótkrabbi/klettakrabbi | 0,38 | Náskata | 0,05 | Ufsi | 0,67 |
| Gullkarfi | 0,61 | Punktalaxsíld | 0,09 | Urrari | 0,04 |
| Gulllax | 0,26 | Rauðmagi | 0,34 | Úthafsrækja | 0,81 |
| Háfur | 0,03 | Rækja á grunnslóð | 0,51 | Vogmær | 0,10 |
| Hákarl | 0,04 | Rækja við Snæfellsnes | 0,86 | Ýsa | 0,64 |
| Hámeri | 0,11 | Sandhverfa | 2,87 | Þorskur | 1,00 |
| Hlýri | 0,64 | Sandkoli | 0,34 | Þykkvalúra/sólkoli | 1,32 |
| Hvítskata | 0,05 | Skarkoli | 0,91 | Öfugkjafta | 0,66 |
| Hörpudiskur | 0,21 | Skata | 0,18 | ||
| Ígulker | 0,36 | Skrápflúra | 0,20 |
2. gr.
Þorskígildisstuðlar vegna aflaheimilda sem miðast við almanaksárið 2025 eru sem hér segir:
| Tegund | Stuðlar |
| Kolmunni | 0,09 |
| Makríll | 0,21 |
| Norður-Íshafsþorskur | 1,00 |
| Norsk-íslensk síld | 0,20 |
3. gr.
Reglugerð þessi er sett, skv. 19. gr. laga um stjórn fiskveiða. Reglugerðin öðlast gildi 1. september 2024.
Matvælaráðuneytinu, 20. júní 2024.
Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir.