Reglugerð um þorskígildisstuðla fyrir fiskveiðiárið 2023/2024 og almanaksárið 2024.
1. gr.
Þorskígildisstuðlar fyrir fiskveiðiárið 1. september 2023 til 31. ágúst 2024 eru sem hér segir:
| Tegund | Stuðlar | Tegund | Stuðlar | Tegund | Stuðlar |
| Beitukóngur | 0,29 | Hörpudiskur | 0,19 | Skata | 0,23 |
| Blágóma | 0,14 | Ígulker | 0,33 | Skrápflúra | 0,08 |
| Blálanga | 0,42 | Íslensk sumargotssíld | 0,15 | Skötuselur | 1,44 |
| Búrfiskur | 1,13 | Keila | 0,30 | Slétti langhali | 0,14 |
| Dílamjóri | 0,03 | Kúskel | 0,24 | Smokkfiskur | 0,07 |
| Djúpkarfi | 0,66 | Langa | 0,64 | Snarphali | 0,10 |
| Flundra/ósalúra | 0,07 | Langlúra | 0,57 | Spærlingur | 0,07 |
| Geirnefur | 0,12 | Litla brosma | 0,06 | Steinbítur | 0,46 |
| Geirnyt | 0,02 | Litli karfi | 0,29 | Stinglax | 0,37 |
| Gjölnir | 0,09 | Loðna | 0,14 | Stóra brosma | 0,11 |
| Grálúða | 1,85 | Lúða | 1,50 | Sæbjúga | 0,19 |
| Grásleppa | 0,31 | Lýr | 0,12 | Tindaskata | 0,05 |
| Grjótkrabbi/klettakrabbi | 0,46 | Lýsa | 0,25 | Túnfiskur | 0,63 |
| Gullkarfi | 0,61 | Lýsingur | 0,26 | Ufsi | 0,67 |
| Gulllax | 0,31 | Náskata | 0,09 | Urrari | 0,01 |
| Háfur | 0,06 | Rauðmagi | 0,41 | Úthafsrækja | 0,79 |
| Hákarl | 0,21 | Rækja á grunnslóð | 0,63 | Vogmær | 0,03 |
| Hámeri | 0,12 | Rækja við Snæfellsnes | 0,80 | Ýsa | 0,93 |
| Hlýri | 0,64 | Sandhverfa | 2,90 | Þorskur | 1,00 |
| Humar (slitinn) | 6,04 | Sandkoli | 0,38 | Öfugkjafta | 0,50 |
| Hvítskata | 0,07 | Skarkoli | 0,98 | Þykkvalúra/sólkoli | 1,14 |
2. gr.
Þorskígildisstuðlar vegna aflaheimilda sem miðast við almanaksárið 2024 eru sem hér segir:
| Tegund | Stuðlar |
| Kolmunni | 0,08 |
| Makríll | 0,16 |
| Norður-Íshafsþorskur | 1,00 |
| Norsk-íslensk síld | 0,15 |
3. gr.
Reglugerð þessi er sett, skv. 19. gr. laga nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða. Reglugerðin öðlast gildi 1. september 2023.
Matvælaráðuneytinu, 6. júlí 2023.
Svandís Svavarsdóttir.
Jón Þrándur Stefánsson.