Reglugerð um undanþágu frá banni við veiðum vegna fjarskiptastrengsins ÍRIS.
1. gr. Markmið og tilgangur.
Markmið þessarar reglugerðar er að veita undanþágu frá bannákvæði 4. mgr. 86. gr. laga nr. 70/2022, um fjarskipti, við veiðum á svæðum þar sem fjarskiptastrengir liggja í sjó, í þeim tilgangi að draga úr líkum á að lagning fjarskiptastrengsins ÍRIS takmarki óhóflega og að óþörfu möguleika á fiskveiðum við lendingarstað strengsins.
2. gr. Gildissvið og lagaskil.
Reglugerð þessi gildir um þau svæði þar sem fjarskiptastrengurinn ÍRIS liggur í sjó. Á þeim svæðum sem skilgreind eru í viðaukum I-III gildir undanþága frá banni við veiðum að uppfylltum skilyrðum reglugerðarinnar. Undanþága samkvæmt reglugerð þessari gildir aðeins gagnvart banni skv. 4. mgr. 86. gr. laga nr. 70/2022 um fjarskipti en ekki gagnvart öðrum lögum eða reglugerðum.
3. gr. Bann við veiðum.
Þar sem fjarskiptastrengir liggja í sjó skulu sjófarendur sýna aðgæslu og gæta varúðar. Bannað er að veiða með veiðarfærum, sem fest eru í botni eða eru dregin eftir honum, svo sem netum, botnvörpum og þess háttar, á svæðum þar sem fjarskiptastrengir liggja, nema þar sem það er sérstaklega heimilað. Svæði þetta skal vera mílufjórðungs belti hvoru megin við fjarskiptastrenginn. Þá er skipum einnig bannað að leggjast við akkeri innan sömu fjarlægða frá fjarskiptastrengjum.
4. gr. Undanþága frá banni við veiðum á tilteknum svæðum þar sem fjarskiptastrengurinn ÍRIS liggur.
Þrátt fyrir 3. gr. skulu eftirfarandi veiðar heimilar:
- heimilt skal að stunda veiðar með línu á svæðum sem skilgreind eru í viðauka I, II og III.
- netaveiðar og veiðar með dragnót eða snurvoð skulu heimilar á svæðum sem skilgreind eru í viðauka I og III.
5. gr. Tilkynningarskylda.
Ef tjón verður á fjarskiptastreng í sjó, skal það tilkynnt tafarlaust til Fjarskiptastofu.
6. gr. Gildistaka og reglugerðarheimild.
Reglugerð þessi er sett með stoð í 4. mgr. 86. gr., sbr. 2. mgr. 109. gr. laga um fjarskipti nr. 70/2022 og öðlast þegar gildi.
Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytinu, 12. júlí 2022.
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir.
Ásdís Halla Bragadóttir.
Viðauki I.
| Staða (WGS-84) | ||
| Staða nr. | Breiddargráða | Lengdargráða |
| 0 | N63 53.0240 | V021 19.3560 |
| 1 | N63 52.1800 | V021 18.2560 |
| 2 | N63 52.0649 | V021 17.9964 |
| 3 | N63 51.7925 | V021 17.3822 |
| 4 | N63 51.5264 | V021 16.4579 |
| 5 | N63 51.3215 | V021 16.0328 |
| 6 | N63 51.0711 | V021 15.7342 |
| 7 | N63 50.6668 | V021 15.5116 |
| 8 | N63 50.0262 | V021 15.4882 |
| 9 | N63 49.6914 | V021 15.6398 |
| 10 | N63 45.9547 | V021 18.5508 |
| 11 | N63 45.6180 | V021 18.9935 |
| 12 | N63 45.3626 | V021 19.5638 |
| 13 | N63 45.2011 | V021 20.1814 |
| 14 | N63 44.1395 | V021 28.1608 |
| 15 | N63 43.3288 | V021 33.0366 |
| 16 | N63 42.6584 | V021 37.0668 |
| 17 | N63 42.2792 | V021 39.6819 |
| 18 | N63 41.3074 | V021 43.6938 |
| 19 | N63 40.8549 | V021 45.0531 |
| 20 | N63 40.7583 | V021 45.3676 |
| 21 | N63 39.6676 | V021 48.9159 |
| 22 | N63 38.3957 | V021 53.7155 |
| 23 | N63 38.0264 | V021 55.1086 |
| 24 | N63 37.8309 | V021 55.6880 |
| 25 | N63 37.5559 | V021 56.1698 |
| 26 | N63 37.1062 | V021 56.5997 |
Viðauki II.
| Staða (WGS-84) | ||
| Staða nr. | Breiddargráða | Lengdargráða |
| 27 | N63 36.6557 | V021 56.7574 |
| 28 | N63 36.1201 | V021 56.9449 |
| 29 | N63 35.2997 | V021 57.2319 |
| 30 | N63 34.9777 | V021 57.5455 |
| 31 | N63 34.6149 | V021 58.1794 |
| 32 | N63 34.3362 | V021 58.9943 |
| 33 | N63 34.2006 | V021 59.7184 |
| 34 | N63 33.9984 | V022 02.9417 |
| 35 | N63 33.7473 | V022 06.9180 |
| 36 | N63 33.3644 | V022 12.1492 |
| 37 | N63 33.1129 | V022 14.0618 |
| 38 | N63 33.0996 | V022 14.1628 |
| 39 | N63 33.0897 | V022 14.2380 |
Viðauki III.
| Staða (WGS-84) | ||
| Staða nr. | Breiddargráða | Lengdargráða |
| 40 | N63 32.9896 | V022 14.6621 |
| 41 | N63 32.8970 | V022 15.0547 |
| 42 | N63 32.6040 | V022 15.7849 |
| 43 | N63 32.2527 | V022 16.2975 |
| 44 | N63 31.8407 | V022 16.6022 |
| 45 | N63 31.7004 | V022 16.6364 |
| 46 | N63 31.2092 | V022 16.7560 |