Reglugerð um þorskígildisstuðla fyrir fiskveiðiárið 2022/2023.
1. gr.
Þorskígildisstuðlar hafa verið ákvarðaðir, sbr. 19. gr. laga um stjórn fiskveiða.
2. gr.
Þorskígildisstuðlar fyrir fiskveiðiárið 1. september 2022 til 31. ágúst 2023 eru sem hér segir:
| Tegund | Stuðlar | Tegund | Stuðlar | Tegund | Stuðlar |
| Blágóma | 0,10 | Keila | 0,26 | Skötuselur | 1,68 |
| Blálanga | 0,43 | Kolkrabbi | 0,06 | Slétti langhali | 0,35 |
| Búrfiskur | 1,36 | Kræklingur | 0,00 | Smokkfiskur | 0,07 |
| Djúpkarfi | 0,66 | Kúskel | 0,22 | Snarphali | 0,17 |
| Flundra/ósalúra | 0,15 | Langa | 0,60 | Spærlingur | 0,06 |
| Geirnyt | 0,00 | Langlúra | 0,55 | Steinbítur | 0,59 |
| Gjölnir | 0,26 | Litla brosma | 0,00 | Stinglax | 0,31 |
| Grálúða | 1,80 | Litli karfi | 0,27 | Stóra brosma | 0,13 |
| Grásleppa | 0,31 | Loðna | 0,11 | Sæbjúga | 0,20 |
| Grjótkrabbi/klettakrabbi | 0,58 | Lúða | 1,70 | Tindaskata | 0,06 |
| Gullkarfi | 0,62 | Lýr | 0,07 | Trjónukrabbi | 0,07 |
| Gulllax | 0,28 | Lýsa | 0,31 | Túnfiskur | 0,00 |
| Háfur | 0,04 | Náskata | 0,04 | Ufsi | 0,60 |
| Hákarl | 0,15 | Rauðmagi | 0,44 | Urrari | 0,04 |
| Hámeri | 0,25 | Rækja á grunnslóð | 0,80 | Úthafsrækja | 0,83 |
| Hlýri | 0,72 | Rækja við Snæfellsnes | 0,84 | Vogmær | 0,06 |
| Humar (slitinn) | 3,12 | Sandhverfa | 4,26 | Ýsa | 1,01 |
| Hvítskata | 0,06 | Sandkoli | 0,41 | Þorskur | 1,00 |
| Hörpudiskur | 0,39 | Skarkoli | 1,04 | Þykkvalúra/sólkoli | 1,23 |
| Ígulker | 0,40 | Skata | 0,14 | Öfugkjafta | 0,40 |
| Íslensk sumargotssíld | 0,15 | Skrápflúra | 0,20 |
Þorskígildisstuðlar vegna aflaheimilda sem miðast við almanaksárið 2023 eru sem hér segir:
| Tegund | Stuðlar |
| Kolmunni | 0,08 |
| Makríll | 0,16 |
| Norður-Íshafsþorskur | 1,00 |
| Norsk-íslensk síld | 0,15 |
3. gr.
Reglugerð þessi er sett, skv. 19. gr. laga um stjórn fiskveiða nr. 116/2006. Reglugerðin öðlast gildi 1. september 2022.
Matvælaráðuneytinu, 24. júní 2022.
Svandís Svavarsdóttir.
Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir.