Reglugerð um leyfilegan heildarafla á fiskveiðiárinu 2021/2022.
1. gr.
Fyrir fiskveiðiárið 1. september 2021 til 31. ágúst 2022 er leyfilegur heildarafli sem hér segir:
| Tegund | Tonn |
| Blálanga | 334 |
| Djúpkarfi | 7.926 |
| Grálúða | 15.031 |
| Gullkarfi | 28.205 |
| Gulllax | 9.244 |
| Hlýri | 377 |
| Humar | 0 |
| Hörpudiskur | 93 |
| Íslensk sumargotssíld | 72.239 |
| Keila | 1.532 |
| Langa | 3.525 |
| Langlúra | 1.025 |
| Litli karfi | 609 |
| Sandkoli | 313 |
| Skarkoli | 7.805 |
| Skrápflúra | 25 |
| Skötuselur | 402 |
| Steinbítur | 8.933 |
| Ufsi | 77.381 |
| Úthafsrækja | 5.136 |
| Ýsa | 41.229 |
| Þorskur | 220.417 |
| Þykkvalúra/Sólkoli | 1.288 |
2. gr.
Reglugerð þessi er sett skv. 3. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða. Reglugerðin öðlast þegar gildi.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 25. júní 2021.
Kristján Þór Júlíusson
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.
Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir.